جزئیات محصول
محل منبع: هنان، چین
نام تجاری: Zhenglan Cable
گواهی: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Model Number: Nominal Area:288mm2 Overhead Bare Conductor Wire
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 300 متر
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: درام چوبی، درام چوبی و فولادی به درخواست مشتری
زمان تحویل: 15 روز
شرایط پرداخت: L/C، T/T،
مواد: |
با هم |
هسته: |
معمولی یا سفارشی |
طول قرقره کابل: |
300 ~ 450 متر در هر درام |
شخصیت پردازی کرد: |
هادی برهنه |
زره پوش: |
خیر |
Nominal Area: |
23.3~794.8 |
مواد: |
با هم |
هسته: |
معمولی یا سفارشی |
طول قرقره کابل: |
300 ~ 450 متر در هر درام |
شخصیت پردازی کرد: |
هادی برهنه |
زره پوش: |
خیر |
Nominal Area: |
23.3~794.8 |
هادی برهنه سقفی AAC طبق استاندارد IEC 61089
کاربرد: AAC عمدتا به عنوان کابل انتقال سربار لخت و به عنوان کابل توزیع اولیه و ثانویه استفاده می شود. همچنین برای تخمگذار در حوضه ها، رودخانه ها و دره هایی که ویژگی های جغرافیایی خاصی وجود دارد، مناسب است.
استاندارد
طراحی پایه با استانداردهای BS 3242 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 399/B 399M / DIN 48201 -6.
ساخت و ساز
این نوع هادی از یک یا چند لایه آلومینیوم خالص AA1350-H19 تشکیل شده است که به سختی کشیده شده است. رسانایی 61% IACS است. این نوع هادی دارای مقدار مقاومت مکانیکی خاص بسیار پایینی است و برای طول های کوتاه (مثلا در کنار ایستگاه ها) استفاده می شود و نه برای دهانه های طولانی.
این نوع هادی مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی دارد و مدول الاستیسیته آن با قانونی مشخص می شود که تشکیل هادی (تعداد سیم ها و لایه ها) را در نظر می گیرد.
خواص الکتریکی
| چگالی @ 20 درجه سانتیگراد | 2.70 کیلوگرم بر دسی متر |
| ضریب دما @20 درجه سانتیگراد | 0.00360 (°C) |
| مقاومت 20 درجه سانتی گراد | 0.0326 اهم mm2/m |
| انبساط خطی |
23x10-6(درجه سانتیگراد) |
شرایط خدمات
| دمای محیط | -5 درجه سانتیگراد - 50 درجه سانتیگراد |
| فشار باد | 80-130 کیلوگرم بر متر |
| شتاب لرزه ای | 0.12 - 0.05 گرم |
| سطح ایزوکرونیک | 10-18 |
| رطوبت نسبی | 5 - 100٪ |
![]()
پارامترهای ساخت و ساز
![]()
![]()
• IEC 60189
| کد | مساحت اسمی | سرگردان | قطر کلی | وزن | قدرت رتبه بندی شده | مقاومت الکتریکی | رتبه فعلی* |
| mm2 | خیرxمیلی متر | میلی متر | کیلوگرم/کیلومتر | KN | Ω/کیلومتر | الف | |
| 16 | 18.4 | 7/1.83 | 5.49 | 50.4 | 5.43 | 1.7896 | 86 |
| 25 | 28.8 | 7/2.29 | 6.87 | 78.7 | 8.49 | 1.1453 | 113 |
| 40 | 46 | 7/2.89 | 8.67 | 125.9 | 13.58 | 0.7158 | 151 |
| 63 | 72.5 | 7/3.63 | 10.89 | 198.3 | 21.39 | 0.4545 | 200 |
| 100 | 115 | 19/2.78 | 13.9 | 316.3 | 33.95 | 0.2877 | 266 |
| 125 | 144 | 19/3.10 | 15.5 | 395.4 | 42.44 | 0.2302 | 305 |
| 160 | 184 | 19/3.51 | 17.55 | 506.1 | 54.32 | 0.1798 | 355 |
| 200 | 230 | 19/3.93 | 19.65 | 632.7 | 67.91 | 0.1439 | 407 |
| 250 | 288 | 19/4.39 | 21.95 | 790.8 | 84.88 | 0.1151 | 466 |
| 315 | 363 | 37/3.53 | 24.71 | 998.9 | 106.95 | 0.0916 | 535 |
| 400 | 460 | 37/3.98 | 27.86 | 1268.4 | 135.81 | 0.0721 | 618 |
| 450 | 518 | 37/4.22 | 29.54 | 1426.9 | 152.79 | 0.0641 | 663 |
| 500 | 575 | 37/4.45 | 31.15 | 1585.5 | 169.76 | 0.0577 | 706 |
| 560 | 645 | 61/3.67 | 33.03 | 1778.4 | 190.14 | 0.0516 | 755 |
| 630 | 725 | 61/3.89 | 35.01 | 2000.7 | 213.9 | 0.0458 | 809 |
| 710 | 817 | 61/4.13 | 37.17 | 2254.8 | 241.07 | 0.0407 | 866 |
| 800 | 921 | 61/4.38 | 39.42 | 2540.6 | 271.62 | 0.0361 | 928 |
| 900* | 1036 | 91/3.81 | 41.91 | 2861.1 | 305.58 | 0.0321 | 992 |
| 1000* | 1151 | 91/4.01 | 44.11 | 3179 | 339.53 | 0.0289 | 1051 |
| 1120* | 1289 | 91/4.25 | 46.75 | 3560.5 | 380.27 | 0.0258 | 1118 |
| 1250* | 1439 | 91/4.49 | 49.39 | 3973.7 | 424.41 | 0.0231 | 1185 |
چرا ما را انتخاب می کنید؟