جزئیات محصول
محل منبع: هنان، چین
نام تجاری: Ground Factory Rod Conductor Wire Bare Copper Clad Steel Ground CCS Electric Stranded Wire
گواهی: ISO
Model Number: CCS conductor
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 5000
Packaging Details: Wooden drum, Steel wooden drum, Coil, Box...
زمان تحویل: 10-15 روز
شرایط پرداخت: T/T، L/C
قابلیت ارائه: 2000 تن در ماه
مواد: |
فولاد روکش مس |
مدت پرداخت: |
T/T، L/C، Western Union |
Application: |
Lightning Protection Grounding, Anti-static Grounding, Protective Grounding, Grounding Wires For Power And Petrochemical Systems |
مواد عایق: |
لخت |
خدمات: |
ODM OEM پذیرفته شد |
MOQ: |
5 000m |
نمونه: |
رایگان |
Port: |
Qingdao, Tianjin, Shanghai, |
مواد: |
فولاد روکش مس |
مدت پرداخت: |
T/T، L/C، Western Union |
Application: |
Lightning Protection Grounding, Anti-static Grounding, Protective Grounding, Grounding Wires For Power And Petrochemical Systems |
مواد عایق: |
لخت |
خدمات: |
ODM OEM پذیرفته شد |
MOQ: |
5 000m |
نمونه: |
رایگان |
Port: |
Qingdao, Tianjin, Shanghai, |
CCS سیم فولادی چسبیده با مس 30٪ سیم رسانا ASTM B228 سیم خاکستری برهنه رسانای الکتریکی چوب فولادی چسبیده با مس
هادی های فولاد مس (CCS) با ساخت محور محور هستند. رشته های CCS 40٪ ((یا 30٪) ،یا 20٪) درجه رسانایی مواد با استفاده از هسته فولاد کم کربن که انعطاف پذیری بیشتری را برای امکان دستکاری آسان تر در طول نصب فراهم می کند.
ساخت و ساز بر اساس ASTM، IEC، BS، DIN، CSA، NFC و غیره
سیم و رشته فولادی چسبیده به مس ویژگی های الکتریکی مس را با خواص مکانیکی فولادی ترکیب می کند. اغلب برای سیستم های شبکه خاکسپاری استفاده می شود.سیم زمینی بالا و سیم پیام رسان.این می تواند به آسیب مکانیکی در طول نصب و همچنین آسیب الکتریکی در هنگام وضعیت نقص مقاومت کند. فولاد مدفوع به مس عملاً هیچ ارزشی برای زباله ندارد، که به شدت احتمال سرقت را کاهش می دهد
| ماده | مساحت برش متقابل | رشته ها | قطر | وزن | حداقل قدرت شکستن | حداکثر مقاومت DC در 20 درجه سانتیگراد | ||||||
| سیم | به طور کلی | درجه 30 | درجه 40 | درجه 30 LC | درجه 40 LC | درجه 30 HS | درجه 40HS | درجه 30 | درجه 40 | |||
| مm2 | مm | mm | Kg/km | kgf | Ω/km | |||||||
| 19 نه5 | 318.7 | 19 | 4.62 | 23.11 | 2634 | 2660.8 | 7823 | 8800 | 8800 | 9778 | 0.1442 | 0.1923 |
| 19 نه6 | 252.7 | 19 | 4.11 | 20.57 | 2087.8 | 2110.2 | 6205 | 6980 | 6980 | 7756 | 0.1818 | 0.2424 |
| 19 نه7 | 200.45 | 19 | 3.66 | 18.31 | 1656.3 | 1674.1 | 4923 | 5538 | 5538 | 6154 | 0.2294 | 0.3058 |
| 19 شماره 8 | 158.96 | 19 | 3.26 | 16.31 | 1313.6 | 1327.4 | 3904 | 4392 | 4392 | 4880 | 0.289 | 0.3852 |
| 19 شماره 9 | 126.06 | 19 | 2.91 | 14.53 | 1041.7 | 1052.5 | 3094 | 3481 | 3481 | 3868 | 0.3645 | 0.4862 |
| 7 شماره 4 | 148.06 | 7 | 5.19 | 15.57 | 1218.6 | 1231.4 | 3636 | 4090 | 4090 | 4544 | 0.3093 | 0.4124 |
| 7 شماره 5 | 117.41 | 7 | 4.62 | 13.87 | 966.4 | 976.5 | 2882 | 3242 | 3242 | 3603 | 0.3898 | 0.5197 |
| 7 شماره 6 | 93.09 | 7 | 4.11 | 12.34 | 766.2 | 774.2 | 2286 | 2572 | 2572 | 2857 | 0.4915 | 0.6552 |
| 7 نه7 | 73.87 | 7 | 3.67 | 11 | 608 | 614.4 | 1814 | 2040 | 2040 | 2267 | 0.6201 | 0.8268 |
| شماره 8 | 58.56 | 7 | 3.26 | 9.78 | 482 | 487 | 1438 | 1618 | 1618 | 1798 | 0.7812 | 1.0414 |
| شماره 9 | 46.43 | 7 | 2.9 | 8.71 | 382.1 | 386.1 | 1140 | 1282 | 1282 | 1425 | 0.9859 | 1.3144 |
| 7 شماره 10 | 36.82 | 7 | 2.59 | 7.77 | 303.1 | 306.2 | 904 | 1017 | 1017 | 1131 | 1.2422 | 1.6559 |
| 3 شماره 5 | 50.32 | 3 | 4.62 | 9.96 | 413.4 | 417.7 | 1304 | 1467 | 1467 | 1630 | 0.9082 | 1.2104 |
| 3 شماره 6 | 39.9 | 3 | 4.11 | 8.86 | 327.8 | 331.2 | 1034 | 1163 | 1163 | 1293 | 1.1447 | 1.526 |
| 3 شماره 7 | 31.64 | 3 | 3.66 | 7.9 | 259.9 | 262.6 | 820 | 923 | 923 | 1026 | 1.444 | 1.925 |
| 3 N0.8 | 25.09 | 3 | 3.26 | 7.04 | 206.1 | 208.3 | 651 | 732 | 732 | 813 | 1.8193 | 2.4253 |
| 3 شماره 9 | 19.9 | 3 | 2.91 | 6.27 | 163.5 | 165.1 | 516 | 580 | 580 | 645 | 2.2957 | 3.0605 |
| 3 شماره 10 | 15.78 | 3 | 2.59 | 5.59 | 129.6 | 130.9 | 409 | 460 | 460 | 511 | 2.8929 | 3.8552 |
| 3 شماره 12 | 9.92 | 3 | 2.05 | 4.42 | 81.5 | 82.4 | 260 | 292 | 292 | 325 | 4.5573 | 6.0731 |
![]()
![]()
شرکت Zhenglan Cable Technology CO., Ltd. که قبلاً به عنوان HENAN Zhengzhou Cable Co., Ltd شناخته می شد، یکی از شرکت های ستون فقرات در صنعت سیم و کابل چین است. The company's registered capital is about 4 million 6 thousand yuan and its headquarter is located in 49 floor of the South Tower of the Greenland Center of Zhengzhou high railway station (Petronas Twin Towers)این کارخانه در پارک صنعتی علوم و فناوری کابل ژنگ ژو در منطقه صنعتی Wuzhi واقع شده است.این یک پارک صنعتی مدرن است که فناوری پیشرفته تحقیق و توسعه و فناوری تولید را ادغام می کند..