جزئیات محصول
محل منبع: جیائوزو، هنان، چین
نام تجاری: Zhenglan Cable
گواهی: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
Model Number: Cable ACSR Overhead Bare Aluminum Conductor Steel Reinforced Conductor BS 215
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1000 متر
قیمت: 0.1-70usd/m
جزئیات بسته بندی: درام کاملاً چوبی، درام چوبی فولادی، درام کاملاً فولادی یا سفارشی
زمان تحویل: 15-30 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، T/T، Western Union
قابلیت ارائه: 300 تن در ماه
Material: |
AAC/GSW |
Standard: |
BS 215 |
شخصیت پردازی کرد: |
هادی برهنه |
برنامه: |
استفاده از انتقال سربار |
بندر: |
چینگ دائو / شانگهای |
Material: |
AAC/GSW |
Standard: |
BS 215 |
شخصیت پردازی کرد: |
هادی برهنه |
برنامه: |
استفاده از انتقال سربار |
بندر: |
چینگ دائو / شانگهای |
کابل ACSR فوقانی لخت رسانای آلومینیوم رسانای تقویت شده فولاد BS 215
مشخصات
یک رسانای عریض ACSR با مشخصات ASTM زیر مطابقت دارد یا از آنها فراتر می رود:
• B230 سیم آلومینیوم 1350-H19 برای اهداف الکتریکی.
• B232 هادی های آلومینیومی مرکب-پوشیده شده، تقویت شده با فولاد پوشش داده شده (ACSR).
• B498 سیم هسته ای فولادی زینک پوشانده (گالوانیزه شده) برای استفاده در هادی های الکتریکی بالا.
• B500 هسته فولادی فلزی پوشش داده شده برای استفاده در هوانورهای الکتریکی.
ساخت و ساز
• سیم های آلومینیومی 1350-H19، به صورت متمرکز در مورد هسته فولادی قرار گرفته اند. سیم اصلی استاندارد برای ACSR کلاس A گالوانیزه است.
• رشته های هسته کلاس A نیز در پوشش آلیاژ آلومینیوم مخلوط 5٪ روی آن وجود دارد.
• برای ACSR پوششی آلومینیومی (AW) ، لطفا به ورق کاتالوگ ACSR/AW مراجعه کنید
• حفاظت اضافی از خوردگی از طریق استفاده از روغن به هسته یا تزریق کامل کابل با روغن در دسترس است.
• هدایت کننده ACSR نیز در غیر آینه ای در دسترس است.
هادی های برهنه برای انتقال قدرت
BS215-2/BS EN50182 ASTM-B232/B232M AS3607 IEC61089DIN 48204 NF G34-120 UNE21018
پارامتر
| استانداردها:BS 215 | |||||||
| نام کد | مساحت اسمی آلومینیوم mm^2 | ساختار رشته بندی | مساحت کل بخش mm^2 | قطر کل mm | |||
| ال، نه | ال، دیا | سنت نه | سنت دیا | ||||
| خرگوش | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 12.39 | 4.5 |
| سنجاب | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 24.43 | 6.33 |
| گفری | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 30.62 | 7.08 |
| ويزک | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 36.88 | 7.77 |
| روباه | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 42.77 | 8.37 |
| حشره | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 49.48 | 9 |
| خرگوش | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 61.7 | 10.05 |
| مینک | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 73.71 | 10.98 |
| اسکنک | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 100.3 | 12.95 |
| قند | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 87.29 | 11.97 |
| اسب | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 116.2 | 13.95 |
| موش خرما | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 92.4 | 12.3 |
| سمور | 80 | 6 | 4.22 | 1 | 4.22 | 97.86 | 13.98 |
| گربه | 90 | 6 | 4.5 | 1 | 4.5 | 11.3 | 15.9 |
| خرگوش | 100 | 6 | 4.72 | 1 | 4.72 | 122.5 | 17.5 |
| سگ | 100 | 6 | 4.72 | 7 | 1.57 | 118.5 | 14.15 |
| هینا | 100 | 7 | 4.39 | 7 | 1.93 | 126.2 | 14.57 |
| پلنگ | 125 | 8 | 5.28 | 7 | 1.75 | 148.1 | 15.81 |
| کویوت | 125 | 26 | 2.54 | 7 | 1.91 | 152.2 | 15.89 |
| کانگار | 125 | 18 | 3.05 | 1 | 3.05 | 137.5 | 15.25 |
| ببر | 125 | 30 | 2.36 | 7 | 2.36 | 161.7 | 16.52 |
| دنگو | 150 | 18 | 3.35 | 1 | 3.35 | 167.5 | 16.75 |
| گرگ | 150 | 30 | 2.59 | 7 | 2.59 | 194.9 | 18.13 |
| کاراکال | 174 | 18 | 3.61 | 1 | 3.61 | 194.5 | 18.05 |
| مارول | 175 | 30 | 2.79 | 7 | 2.79 | 326.2 | 19.53 |
| جگوار | 200 | 18 | 3.86 | 1 | 3.86 | 222.3 | 19.3 |
| پانترا | 200 | 30 | 3 | 7 | 3 | 261.5 | 21 |
| شیر | 225 | 30 | 3.18 | 7 | 3.18 | 294.2 | 22.26 |
| خرس | 250 | 30 | 3.35 | 7 | 3.35 | 325.6 | 23.45 |
| گوسفند | 300 | 30 | 3.71 | 7 | 3.71 | 400 | 25.97 |
| گوسفند | 350 | 30 | 3.99 | 7 | 3.99 | 461.4 | 27.93 |
| آنتیلوپ | 350 | 54 | 2.97 | 7 | 2.97 | 421.5 | 26.73 |
| گوزن | 350 | 54 | 3 | 7 | 3 | 431.3 | 27 |
| گوزن | 400 | 30 | 4.27 | 7 | 4.27 | 529.5 | 28.89 |
| زبرا | 400 | 54 | 3.18 | 7 | 3.18 | 484.5 | 28.62 |
| ELK | 450 | 30 | 4.5 | 7 | 4.5 | 588.3 | 31.5 |
| شتر | 450 | 54 | 3.35 | 7 | 3.35 | 536.8 | 30.15 |
| موس | 500 | 54 | 3.53 | 7 | 3.53 | 597.2 | 31.77 |
| فنچ | 500 | 54 | 3.65 | 19 | 2.29 | 642.9 | 33.35 |
عکس ها:
![]()
![]()
![]()
چرا ما رو انتخاب کردي؟