جزئیات محصول
محل منبع: جیائوزو، هنان، چین
نام تجاری: Zhenglan Cable
گواهی: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
شماره مدل: هادی برهنه ACSR
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 500-5000 متر
قیمت: 0.1-70usd/m
جزئیات بسته بندی: درام کاملاً چوبی، درام چوبی فولادی، درام کاملاً فولادی یا سفارشی
زمان تحویل: 15 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، T/T، Western Union
قابلیت ارائه: 80 تن در هفته
مواد: |
آلومینیوم، سیم فولادی گالوانیزه |
استاندارد: |
IEC61089، En50182، ASTM B232/232M |
مساحت مقطعی اسمی s150: |
کبوتر |
شخصیت پردازی کرد: |
هادی برهنه |
برنامه: |
استفاده از انتقال سربار |
بندر: |
چینگ دائو / شانگهای |
مواد: |
آلومینیوم، سیم فولادی گالوانیزه |
استاندارد: |
IEC61089، En50182، ASTM B232/232M |
مساحت مقطعی اسمی s150: |
کبوتر |
شخصیت پردازی کرد: |
هادی برهنه |
برنامه: |
استفاده از انتقال سربار |
بندر: |
چینگ دائو / شانگهای |
بهترین قیمت Acsr لاین هوائی لوله آلومینیومی
کاربرد:
کابوس آلومینیوم نو com Alma de Açoهادی ها به طور گسترده ای برای انتقال انرژی الکتریکی در مسافت های طولانی استفاده می شوند، زیرا برای خطوط هوایی طولانی ایده آل هستند.آنها همچنین به عنوان یک پیام رسان برای حمایت از کابل های الکتریکی بالا استفاده می شود.
خواص الکتریکی:
| تراکم: 20 درجه سانتیگراد | آلومینیوم: 2.703 kg/dm |
| فولاد گالوانیزه: 7.80 kg/dm | |
| ضریب دمایی @20°C | آلومینیوم: 0.00403 (°C) |
| مقاومت @20°C | آلومینیوم: نباید بیش از 0 باشد.028264 |
|
گسترش خطی
|
آلومینیوم: 23 × 10 (در درجه سانتیگراد) |
| فولاد گالوانیزه: 11.5 × 10 (1/C) |
شرایط خدمات:
| دمای محیط | -5°C - 50°C |
| فشار باد | ۸۰ ۰۱۳۰ کیلوگرم/متر |
| سرعت لرزه ای | 0.12 - 0.05 گرم |
| سطح ایزوکراونیک | 10 18 |
| رطوبت نسبی | 5 ٪ |
Fشکل ها:
| تعداد سیم ها | ماژول های انعطاف پذیری | ضریب گسترش خطی | |||
| AL | فولاد | کیلوگرم/میلی متر | پوند/در 2 | 1/Co | 1/4 |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 × 106 | 19.1 x10-6 | 10.6 × 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 × 10-6 | 11.0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x106 | 15.3 × 10-6 | 8.5 × 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 × 106 | 21.2 x10-6 | 11.8 × 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 × 106 | 19.6 × 10-6 | 10.9 × 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 × 106 | 18.9 × 10-6 | 10.5 × 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x106 | 18.4 x10-6 | 10.2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 × 106 | 17.8 × 10-6 | 9.9 × 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 × 106 | 17.5 × 10-6 | 9.7 × 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 × 106 | 19.3 × 10-6 | 10.7 × 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 × 106 | 19.4 x10-6 | 10.8 × 10-6 |
پارامترها
| کد | گيج AWG یا MCM |
اسمی کراس بخش (mm2) |
رشته بندی: شماره از سیم های x اسمی قطر (ملی متر) |
اسمی خارجی قطر (ملی متر) |
اسمی خالص وزن (kg/km) |
بار قبل از شکستن (kN) |
جریان حمل ظرفیت |
حداکثر برق مقاومت 20 درجه (Ohm/km) |
||||||
| آلومینیوم | کل | آلومینیوم | فولاد | آلومینیوم | فولاد | کل | ||||||||
| ترکیه | 6 | 1,330 | 1,552 | 6×168 | 1x168 | 504 | 365 | 172 | 537 | 528 | 95 | 215,699 | ||
| قشنگ | 5 | 1,677 | 1,957 | 6×189 | 1x189 | 566 | 460 | 218 | 678 | 671 | 115 | 171,067 | ||
| سوان | 4 | 2,115 | 2,471 | 6x212 | 1x212 | 636 | 581 | 275 | 856 | 839 | 130 | 135,640 | ||
| سوانات | 4 | 2,115 | 2,647 | 7x196 | 1x261 | 653 | 580 | 416 | 996 | 1,052 | 130 | 135,640 | ||
| شیرخوار | 3 | 2,667 | 3,112 | 6x238 | 1x238 | 714 | 732 | 346 | 1,078 | 1,022 | 150 | 107,566 | ||
| گنجشک | 2 | 3,359 | 3,919 | 6x267 | 1x267 | 801 | 922 | 436 | 1,358 | 1,268 | 175 | 85,406 | ||
| اسپارت | 2 | 3,359 | 4,209 | هفت بر دو47 | 1x330 | 824 | 920 | 665 | 1,585 | 1,613 | 175 | 85,406 | ||
| رابین | 1 | 4,241 | 4,948 | 6×300 | 1x300 | 900 | 1,164 | 550 | 1,714 | 1,581 | 200 | 67,644 | ||
| کلاغ | 1/0 | 5,352 | 6,244 | 6×337 | 1x337 | 1,011 | 1,468 | 694 | 2,162 | 1,935 | 230 | 53,602 | ||
| کویل | 2/0 | 6,733 | 7,855 | 6×378 | 1x378 | 1,134 | 1,847 | 873 | 2,720 | 2,359 | 265 | 42,608 | ||
| کبوتر | 3/0 | 8,512 | 9,930 | 6x425 | 1x425 | 1,275 | 2,335 | 1,103 | 3,438 | 2,941 | 310 | 33,703 | ||
| پنگوئن | 4/0 | 10,720 | 1,251 | 6x477 | 1x477 | 1,431 | 2,941 | 1,393 | 4,334 | 3,709 | 350 | 26,761 | ||
| پرنده ی شمع | 2,668 | 13,519 | 1,425 | 18x309 | 1x309 | 1,545 | 3,722 | 584 | 4,306 | 3,027 | 430 | 21,325 | ||
| هویج | 2,668 | 13,519 | 1,569 | 26x257 | هفت بر دو00 | 1,628 | 3,738 | 1,718 | 5,456 | 5,025 | 440 | 21,430 | ||
عکس ها:
![]()
![]()
![]()
چرا ما رو انتخاب کردي؟