جزئیات محصول
محل منبع: HN، CN
نام تجاری: Zhenglan Cable
گواهی: ISO 9001, ISO14001, ISO45001
شماره مدل: هادی لخت بالای سر ACSR Duck 605MCM فولادی هادی آلومینیومی تقویت شده
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 3 تن
قیمت: 0.1-100USD/m
جزئیات بسته بندی: طبل چوبی، طبل آهنی چوبی
زمان تحویل: بستگی به کمیت دارد
شرایط پرداخت: L/C، T/T،
قابلیت ارائه: 15 تن در روز
مواد: |
آلومینیوم، سیم فولادی گانوالنیزه |
عایق: |
هیچ کدام |
طول قرقره کابل: |
معمولی یا سفارشی |
شخصیت پردازی کرد: |
هادی برهنه |
بندر: |
بندر تیانجین یا چینگدائو |
استاندارد: |
IEC61089، ASTM B232/232M |
مواد: |
آلومینیوم، سیم فولادی گانوالنیزه |
عایق: |
هیچ کدام |
طول قرقره کابل: |
معمولی یا سفارشی |
شخصیت پردازی کرد: |
هادی برهنه |
بندر: |
بندر تیانجین یا چینگدائو |
استاندارد: |
IEC61089، ASTM B232/232M |
هادی آلومینیومی فولادی تقویت شده ACSR Duck 605MCM هادی هوایی لخت
کاربرد
هادی آلومینیومی فولادی تقویت شده ACSR Duck 605MCM هادی هوایی لختبه طور معمول استفاده می شودبرای عبور از رودخانه ها، سیم های زمین هوایی و تاسیساتی که از دهانه های فوق العاده طولانی استفاده می کنندبه عنوان کابل انتقال هوایی لخت و به عنوان کابل توزیع اولیه و ثانویه. آنها به دلیل صرفه جویی، قابلیت اطمینان و نسبت استحکام به وزن، سابقه خدمتی طولانی دارند.
استاندارد کابل الکتریکی هادی لخت
طراحی پایه مطابق با استانداردهای BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
توجه: مقادیر درجه بندی جریان ذکر شده در جدول بالا بر اساس سرعت باد 0.6 متر بر ثانیه، تابش حرارت خورشیدی 1200 وات بر متر مربع، دمای محیط 50 درجه سانتیگراد و دمای هادی 80 درجه سانتیگراد است.
ساختار کابل الکتریکی هادی لخت
هادی های ACSR از چندین سیم آلومینیومی و فولادی گالوانیزه تشکیل شده اند که در لایه های هم مرکز تابیده شده اند. هستهسیم یا سیم ها از فولاد گالوانیزه و لایه یا لایه های خارجی ساخته شده اند. هسته فولادی گالوانیزه به طور معمول از 1، 7 یا 19 سیم تشکیل شده است. قطر سیم های فولادی و آلومینیومی می تواند یکسان یا متفاوت باشد.
با تغییر نسبت های نسبی آلومینیوم و فولاد، می توان به خصوصیات مورد نیاز برای هر کاربرد خاص دست یافت. با افزایش محتوای فولاد می توان U.T.S. بالاتری به دست آورد و با افزایش محتوای آلومینیوم، ظرفیت حمل جریان بالاتری.
خواص الکتریکی
| چگالی در دمای 20 درجه سانتیگراد | آلومینیوم: 2.703 کیلوگرم بر دسی متر |
| فولاد گالوانیزه: 7.80 کیلوگرم بر دسی متر | |
| ضریب دما در دمای 20 درجه سانتیگراد | آلومینیوم: 0.00403 (درجه سانتیگراد) |
| مقاومت ویژه در دمای 20 درجه سانتیگراد | آلومینیوم: نباید از 0.028264 تجاوز کند |
|
انبساط خطی
|
آلومینیوم: 23 x10 (درجه سانتیگراد) |
| فولاد گالوانیزه: 11.5 x10 (1/درجه سانتیگراد) |
شرایط سرویس
| دمای محیط | -5 درجه سانتیگراد - 50 درجه سانتیگراد |
| فشار باد | 80 – 130 کیلوگرم بر متر مربع |
| شتاب لرزه ای | 0.12 - 0.05g |
| سطح ایزوکراونیک | 10 – 18 |
| رطوبت نسبی | 5 – 100% |
داده های فنی
| تعداد سیم ها | مدول الاستیسیته | ضریب انبساط خطی | |||
| AL | فولاد | کیلوگرم بر میلی متر مربع | پوند بر اینچ مربع | 1/C درجه | 1/F درجه |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x106 | 19.1 x10-6 | 10.6 x10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x10-6 | 11.0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x106 | 15.3 x10-6 | 8.5 x10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x106 | 21.2 x10-6 | 11.8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x106 | 19.6 x10-6 | 10.9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x106 | 18.9 x10-6 | 10.5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x106 | 18.4 x10-6 | 10.2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x106 | 17.8 x10-6 | 9.9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x106 | 17.5 x10-6 | 9.7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x106 | 19.3 x10-6 | 10.7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x106 | 19.4 x10-6 | 10.8 x10-6 |
هادی آلومینیومی فولادی تقویت شده ACSR Duck 605MCM هادی هوایی لختپارامترها
| استاندارد آمریکایی ASTM B232-B232 M1999 | ||||||||
| کلمه کد | تابیدن | تابیدن | قطر کلی اسمی | جرم | استحکام نامی | |||
| سیم های آلومینیومی | سیم های فولادی | |||||||
| تعداد | قطر | تعداد | قطر | |||||
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم بر کیلومتر | کیلو نیوتن | ||||
| Raven | 6/1 | 6 | 3.37 | 1 | 3.37 | 10.11 | 216.08 | 19.48 |
| Minorca | 12/7 | 12 | 2.44 | 7 | 2.44 | 12.22 | 411.18 | 50.26 |
| Quail | 6/1 | 6 | 3.78 | 1 | 3.78 | 11.35 | 272.04 | 23.58 |
| Leghorn | 12/7 | 12 | 2.69 | 7 | 2.69 | 13.46 | 499.28 | 60.5 |
| Guinea | 12/7 | 12 | 2.92 | 1 | 2.92 | 14.63 | 589.76 | 71.17 |
| Pigeon | 6/1 | 6 | 4.25 | 1 | 4.25 | 12.75 | 343.02 | 29.45 |
| Dotterel | 12/7 | 12 | 3.08 | 7 | 3.08 | 15.42 | 656.13 | 76.95 |
| Dorking | 12/7 | 12 | 3.2 | 7 | 3.2 | 16.03 | 707.92 | 83.18 |
| Brahma | 16/19 | 16 | 2.86 | 19 | 2.48 | 18.14 | 1003.91 | 126.33 |
| Cochin | 12/7 | 12 | 3.37 | 7 | 3.37 | 16.87 | 783.96 | 92.08 |
| Penguin | 6/1 | 6 | 4.77 | 1 | 4.77 | 14.3 | 432.76 | 37.14 |
| Partidge | 26/7 | 26 | 2.57 | 7 | 2 | 16.31 | 546.01 | 50.26 |
| Waxwing | 18/1 | 18 | 3.09 | 1 | 3.09 | 15.47 | 430.23 | 30.69 |
| Ostrich | 26/7 | 26 | 2.73 | 7 | 2.12 | 17.27 | 613.42 | 56.49 |
| Oriole | 30/7 | 30 | 2.69 | 1 | 2.69 | 18.82 | 783.37 | 76.95 |
| Linnet | 26/7 | 26 | 2.89 | 7 | 2.25 | 18.29 | 687.53 | 62.72 |
| Widgeon | 18/1 | 18 | 3.47 | 1 | 3.47 | 17.37 | 542.88 | 38.7 |
| Lark | 30/7 | 30 | 2.92 | 7 | 2.92 | 20.47 | 925.34 | 90.3 |
| Ibis | 26/7 | 26 | 3.14 | 7 | 2.44 | 19.89 | 812.54 | 72.51 |
![]()