جزئیات محصول
محل منبع: هنان، چین
نام تجاری: Zhenglan Cable
گواهی: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
شماره مدل: هادی برهنه ACSR (مساحت AL: 13.3mm2 فولاد: 2.22mm2)
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 500 متر
قیمت: 0.1-100USD/m
جزئیات بسته بندی: درام چوبی، درام چوبی و فولادی، به عنوان نیاز مشتری
زمان تحویل: 10-15 روز
شرایط پرداخت: L/C، T/T
قابلیت ارائه: 10-30 تن در روز
مواد: |
آلومینیوم/فولاد |
هسته: |
معمولی یا سفارشی |
طول قرقره کابل: |
سفارشی شده |
شخصیت پردازی کرد: |
هادی برهنه |
مساحت کل: |
15.27 ~ 1045.58 |
استاندارد: |
ASTM B 232/B 232m |
دمای هادی: |
80 درجه سانتیگراد |
مواد: |
آلومینیوم/فولاد |
هسته: |
معمولی یا سفارشی |
طول قرقره کابل: |
سفارشی شده |
شخصیت پردازی کرد: |
هادی برهنه |
مساحت کل: |
15.27 ~ 1045.58 |
استاندارد: |
ASTM B 232/B 232m |
دمای هادی: |
80 درجه سانتیگراد |
هادی های ACSR آلومینیومی فولادی گالوانیزه استاندارد ASTM B 232/B 232m برای استفاده در فضای باز
کاربرد
استاندارد
طراحی پایه مطابق با استانداردهای BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
دمای محیط
| -5 درجه سانتیگراد - 50 درجه سانتیگراد | فشار باد |
| 80 - 130 کیلوگرم بر متر مربع | شتاب لرزه ای |
| 0.12 - 0.05 گرم | سطح ایزوکراونیک |
| 10 - 18 | رطوبت نسبی |
| 5 - 100% | هادی ACSR لخت DIN 48204 |
مساحت
| تاباندن و قطر سیم | قطر کلی | بار گسیختگی اسمی | حداکثر مقاومت در دمای 20 درجه سانتیگراد | رتبه جریان | اسمی. | |||||
| واقعی | کل. | آلومینیوم/فولاد-- | ||||||||
| آلومینیوم | فولاد | میلی متر مربع | آلومینیوم | فولاد | میلی متر مربع | |||||
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم بر کیلومتر | کیلوگرم بر کیلومتر | کیلوگرم بر کیلومتر | دکا نیوتن | اهم بر کیلومتر | آمپر | 16/2.5 | |
| 15.1515 | 110.110110 | 18.1818 | 90 | 1/1.80 | 5.55 | 62 | 595 | 2.22222 | 105 | 25/4.0 |
| 24.2424 | 1160 | 28.2828 | 6/2.25 | 1/2.5 | 7.77 | 97 | 920 | 490/65 | 223 | 1265 |
| 34.3434 | 2163 | 40.4040 | 610.610610 | 1/2.70 | 8.88 | 56.5656 | 1265 | 1.11111 | 223 | 44/32.0 |
| 44.4444 | 32.3232 | 1888 | 182.182182 | 7/2.40 | 11.1111 | 81.8181 | 4500 | 1.11111 | 223 | 50/8.0 |
| 48.4848 | 8.88 | 56.5656 | 153.153153 | 1/3.20 | 10.1010 | 196 | 1710 | 1.11111 | 223 | 50/30 |
| 51.5151 | 30.3030 | 1646 | 26/1.85 | 7/2.33 | 25.2525 | 284 | 4380 | 1.11111 | 223 | 70/12 |
| 70.7070 | 11.1111 | 81.8181 | 26/1.85 | 7/1.44 | 12.1212 | 284 | 2680 | 0.00000 | 1570 | 95/15 |
| 94.9494 | 15.1515 | 110.110110 | 26/2.15 | 7/1.67 | 14.1414 | 383 | 3575 | 0.00000 | 1570 | 95/55 |
| 96.9696 | 56.5656 | 153.153153 | 12/3.20 | 7/3.20 | 29.2929 | 591 | 7935 | 0.00000 | 1570 | 105/75 |
| 106.106106 | 76.7676 | 182.182182 | 14/3.10 | 9/2.25 | 18.1818 | 90 | 10845 | 0.00000 | 1570 | 120/20 |
| 121.121121 | 20.2020 | 850 | 26/2.44 | 7/1.90 | 16.1616 | 591 | 4565 | 0.00000 | 1570 | 125/30 |
| 122.122122 | 71.7171 | 621.621621 | 12/3.60 | 7/3.60 | 32.3232 | 90 | 10000 | 0.00000 | 1570 | 125/30 |
| 128.128128 | 30.3030 | 1646 | 30/2.33 | 7/2.33 | 25.2525 | 591 | 5760 | 0.00000 | 1570 | 150/25 |
| 149.149149 | 24.2424 | 1160 | 26/2.70 | 7/2.10 | 17.1717 | 605 | 5525 | 0.00000 | 1570 | 170/40 |
| 172.172172 | 40.4040 | 610.610610 | 50.5050 | 7/2.70 | 19.1919 | 746 | 7675 | 0.00000 | 1570 | 185/30 |
| 184.184184 | 30.3030 | 1646 | 26/3.00 | 7/2.33 | 25.2525 | 746 | 6620 | 0.00000 | 1570 | 210/35 |
| 209.209209 | 34.3434 | 2163 | 40.4040 | 7/2.49 | 30.3030 | 850 | 435/55 | 0.00000 | 1570 | 210/50 |
| 212.212212 | 50.5050 | 611.611611 | 30/3.00 | 7/3.00 | 32.3232 | 877 | 9390 | 0.00000 | 1570 | 230/30 |
| 231.231231 | 30.3030 | 1646 | 24/3.50 | 7/2.33 | 25.2525 | 877 | 7310 | 0.00000 | 1570 | 240/40 |
| 243.243243 | 40.4040 | 610.610610 | 26/3.45 | 7/2.68 | 32.3232 | 1002 | 8640 | 0.00000 | 1570 | 265/35 |
| 264.264264 | 34.3434 | 2163 | 24/3.74 | 7/2.49 | 30.3030 | 1002 | 8305 | 0.00000 | 1570 | 300/50 |
| 304.304304 | 50.5050 | 611.611611 | 26/3.86 | 7/3.00 | 32.3232 | 1160 | 10700 | 0.00000 | 1570 | 340/30 |
| 305.305305 | 40.4040 | 610.610610 | 54/2.68 | 7/2.68 | 32.3232 | 1160 | 9940 | 0.00000 | 1570 | 340/30 |
| 339.339339 | 30.3030 | 1646 | 48/3.00 | 7/2.33 | 25.2525 | 1180 | 9290 | 0.00000 | 1570 | 380/50 |
| 382.382382 | 50.5050 | 611.611611 | 54/3.00 | 7/3.00 | 32.3232 | 1344 | 12310 | 0.00000 | 1570 | 385/35 |
| 386.386386 | 34.3434 | 2163 | 48/3.20 | 7/2.49 | 30.3030 | 1344 | 10480 | 0.00000 | 1570 | 435/55 |
| 434.434434 | 59.5959 | 491.491491 | 54/3.20 | 7/3.20 | 29.2929 | 1561 | 13645 | 0.00000 | 1570 | 450/40 |
| 449.449449 | 40.4040 | 610.610610 | 48/3.45 | 7/2.68 | 32.3232 | 1561 | 12075 | 0.00000 | 1570 | 490/65 |
| 490.490490 | 64.6464 | 554.554554 | 54/3.40 | 7/3.40 | 31.3131 | 1778 | 15310 | 0.00000 | 1570 | 495/35 |
| 494.494494 | 34.3434 | 2163 | 45/3.74 | 7/2.49 | 30.3030 | 1646 | 12180 | 0.00000 | 1570 | 510/45 |
| 510.510510 | 45.4545 | 1091.10911091 | 48/3.68 | 7/2.87 | 43.4343 | 1778 | 13665 | 0.00000 | 1570 | 550/70 |
| 550.550550 | 71.7171 | 621.621621 | 54/3.60 | 7/3.60 | 32.3232 | 1888 | 17060 | 0.00000 | 1570 | 560/50 |
| 562.562562 | 50.5050 | 611.611611 | 48/3.86 | 7/3.00 | 32.3232 | 1888 | 14895 | 0.00000 | 1570 | 650/45 |
| 566.566566 | 40.4040 | 610.610610 | 45/4.00 | 7/2.68 | 32.3232 | 1888 | 13900 | 0.00000 | 1570 | 650/45 |
| 698.698698 | 45.4545 | 1091.10911091 | 45/4.30 | 7/2.87 | 43.4343 | 2163 | 15552 | 0.00000 | 1570 | 680/85 |
| 679.679679 | 86.8686 | 765.765765 | 54/4.00 | 19/2.40 | 36.3636 | 2570 | 21040 | 0.00000 | 1570 | 1045/45 |
| 1046.10461046 | 45.4545 | 1091.10911091 | 72/4.30 | 7/2.87 | 43.4343 | 3249 | 21787 | 0.00000 | 1570 | نمایش محصول |
چرا ما را انتخاب می کنید؟
![]()
![]()
خدمات OEM/ODM ارائه شده؛