جزئیات محصول
محل منبع: هنان، چین
نام تجاری: Zhenglan cable
گواهی: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
شماره مدل: کابل برق LV بدون زره طبق IEC60502-1
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 500 متر
قیمت: 0.3USD-2USD/m
جزئیات بسته بندی: درام چوبی، درام چوبی و فولادی به درخواست مشتری
زمان تحویل: 7-10 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، T/T، وسترن یونیون
قابلیت ارائه: 10000 متر در روز
مواد: |
CU/AL |
عایق: |
XLPE/PVC |
غلاف: |
PVC/PE |
هسته: |
چند |
رنگ غلاف بیرون: |
مشکی |
زره: |
بدون زره |
ولتاژ: |
0.6/1kV |
استاندارد: |
IEC60502-1، VDE0276 |
مواد: |
CU/AL |
عایق: |
XLPE/PVC |
غلاف: |
PVC/PE |
هسته: |
چند |
رنگ غلاف بیرون: |
مشکی |
زره: |
بدون زره |
ولتاژ: |
0.6/1kV |
استاندارد: |
IEC60502-1، VDE0276 |
کاربرد:
این کابلهای عایق شده با XLPE برای تامین برق در سیستمهای نصب ولتاژ پایین استفاده میشوند. آنها برای نصب در داخل و خارج از منزل، در کانالهای کابل، زیر زمین، در ایستگاههای برق و سوئیچینگ، توزیع انرژی محلی، کارخانههای صنعتی، جایی که خطر آسیب مکانیکی وجود ندارد، مناسب هستند.
ساختار:
هادیها:
هادی مسی یا آلومینیومی، گرد تابیده شده یا شکلدار، کلاس 2 مطابق با IEC 60228، BS EN 60228. برای اندازههای کوچکتر، هادی گرد جامد، کلاس 1 مطابق با IEC 60228، BS EN 60228 نیز بنا به درخواست قابل تامین است.
عایق:
جنس و ضخامت XLPE باید مطابق با IEC 60502 یا BS 5467 برای عملکرد مداوم 90 درجه سانتیگراد باشد.
کد رنگ:
| کد رنگ (1): | |
| 1 هسته | قرمز یا سیاه |
| 2 هسته | قرمز، سیاه |
| 3 هسته | قرمز، زرد، آبی |
| 4 هسته | قرمز، زرد، آبی، سیاه |
| 5 هسته | قرمز، زرد، آبی، سیاه، سبز |
استاندارد: IEC60502-1، GB/T 12706
روکش:
PVC روکش باید از نوع PVC اکسترود شده ST2 مطابق با IEC 60502-1 یا نوع 9 مطابق با BS 6346/5467 باشد. انواع خاصی از مواد روکش PVC مانند PVC مقاوم در برابر شعله، PVC ضد موریانه، PVC ضد جوندگان، PVC مقاوم در برابر نور خورشید، PVC مقاوم در برابر روغن بنا به درخواست ویژه موجود است. همچنین، مواد روکش خاصی مانند LDPE، MDPE، HDPE، LSF، CPE بنا به درخواست موجود است.
کابل برق LV بدون زره مطابق با IEC60502-1 دادههای فنی
|
ابعاد هادی (میلیمتر2240) |
عایق ضخامت (میلیمتر) |
روکش غیرفلزی، کابل بدون زره | |||||||||||||
| ضخامت روکش | قطر خارجی (تقریبی) | وزن کابل (کیلوگرم بر کیلومتر) | |||||||||||||
| 0.7 | 0.7 | هسته مسی | هسته آلومینیومی | ||||||||||||
| فاز خط | نول خط | فاز خط | نول خط | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C |
| 2.5 | 1.5 | نمایش محصولات: | نمایش محصولات: | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.9 | 12.6 | 12.8 | 206 | 229 | 253 | — | — | — |
| 4 | 2.5 | نمایش محصولات: | نمایش محصولات: | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.9 | 13.7 | 14.0 | 268 | 302 | 323 | 178 | 196 | 197 |
| 6 | 4.0 | نمایش محصولات: | نمایش محصولات: | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.2 | 15.1 | 15.4 | 352 | 402 | 428 | 215 | 240 | 237 |
| 10 | 6.0 | نمایش محصولات: | نمایش محصولات: | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.5 | 17.5 | 18.1 | 517 | 584 | 645 | 290 | 321 | 328 |
| 0.7 | 10.0 | نمایش محصولات: | نمایش محصولات: | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.2 | 20.5 | 21.1 | 761 | 865 | 955 | 396 | 437 | 444 |
| 0.7 | 16.0 | 0.9 | نمایش محصولات: | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 22.4 | 23.9 | 24.7 | 1110 | 1278 | 1406 | 538 | 605 | 606 |
| 35 | 16.0 | 0.9 | نمایش محصولات: | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 24.6 | 25.9 | 27.3 | 1402 | 1558 | 1805 | 647 | 709 | 731 |
| 50 | 25.0 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 28.0 | 29.9 | 31.3 | 1943 | 2243 | 2531 | 842 | 984 | 975 |
| 70 | 35.0 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 29.5 | 33.2 | 34.4 | 2645 | 3038 | 3412 | 1101 | 1273 | 1234 |
| 95 | 50.0 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 33.2 | 37.8 | 38.7 | 3554 | 4105 | 4551 | 1443 | 1679 | 1579 |
| 120 | 70.0 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 36.3 | 41.6 | 43.6 | 4504 | 5265 | 5791 | 1793 | 2112 | 1993 |
| 150 | 70.0 | آزمایش: | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 39.7 | 45.9 | 47.9 | 5425 | 6200 | 7018 | 2147 | 2480 | 2380 |
| 185 | 95.0 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 45.4 | 51.4 | 53.3 | 6781 | 7792 | 8720 | 2683 | 3095 | 2946 |
| 240 | 120.0 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 53.0 | 58.6 | 60.1 | 8708 | 9960 | 11172 | 3412 | 3907 | 3701 |
| 300 | 150.0 | 1.8 | آزمایش: | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 58.3 | 65.4 | 62.9 | 10818 | 12394 | 13827 | 4192 | 4823 | 4480 |
| 1.4 | 185.0 | 2.0 | 1.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 67.5 | 74.2 | 67.8 | 14163 | 16132 | 18093 | 5423 | 6225 | 5725 |
چند هستهای (بدون زره)
|
ضخامت روکش PVC سطح مقطع قطر |
هادی (تقریبی) میلیمتر |
ضخامت روکش PVC عایق (تقریبی) |
ضخامت روکش PVC قطر کلی (تقریبی) |
وزن کابل (تقریبی) میلیمتر |
میلیمتر میلیمتر میلیمتر |
| میلیمتر | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 |
| 14 | 1570 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 15 | 1570 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 18 | 1570 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 18.5 | 1570 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 19 | 1570 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 21 | 1570 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 22 | 1570 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 24 | 1570 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 25 | 1570 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 28 | 1570 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 30 | 1570 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 33 | 1570 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 15 | 650 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 16 | 650 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 19.5 | 650 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 20 | 650 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 21 | 650 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 23 | 2240 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 24 | 2240 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 26 | 2240 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 28 | 2240 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 31 | 2240 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 34 | 2240 | نمایش محصولات: | آزمایش: | 0.7 | 1.4 |
| 37 | 2240 | نمایش محصولات: | آزمایش: | چرا کابل Zhenglan را انتخاب کنید: | خدمات OEM/ODM ارائه شده است؛ |
محصولات مطابق با استانداردهای GB، IEC، BS، ASTM، DIN، VDE و JIS هستند؛ الزامات استاندارد مشتری پذیرفته شده است؛
![]()
![]()
دارای گواهینامه ISO 9001:2015، ISO 14001:2015 و OHSAS 18001:2007؛
![]()
سرمایه ثبت شده 30 میلیون دلار و کارخانه مساحت 60000 متر مربع را پوشش می دهد؛