جزئیات محصول
محل منبع: هنان، چین
نام تجاری: Zhenglan cable
گواهی: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
شماره مدل: کابل برق 1kv 4 هسته ای آلومینیومی ولتاژ پایین al/xlpe/pvc مطابق با IEC60502-1
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 500 متر
قیمت: 0.5USD-100USD/m
جزئیات بسته بندی: درام چوبی، درام چوبی و فولادی بنا به درخواست مشتری
زمان تحویل: 5-10 روز
شرایط پرداخت: L/C، T/T،
قابلیت ارائه: 10000 متر در روز
مواد: |
آلومینیوم |
عایق: |
XLPE |
زره: |
نه |
غلاف: |
پی وی سی |
رنگ غلاف بیرون: |
مشکی یا سفارشی |
طول کابل: |
طبق نیاز |
ولتاژ: |
0.6/1kV |
استاندارد: |
IEC60502-1 |
مواد: |
آلومینیوم |
عایق: |
XLPE |
زره: |
نه |
غلاف: |
پی وی سی |
رنگ غلاف بیرون: |
مشکی یا سفارشی |
طول کابل: |
طبق نیاز |
ولتاژ: |
0.6/1kV |
استاندارد: |
IEC60502-1 |
کابل برق آلومینیومی کم ولتاژ 1kv 4core al/xlpe/pvc مطابق IEC60502-1
کاربرد:
1kv 3x35+2x16sqmm xlpe عایق LSZH کابل آلومینیومی پوشش داده شده مطابق با IEC60502-1برای تامین برق در سیستم نصب ولتاژ پایین استفاده می شود. آنها برای نصب در محیط داخلی و خارجی، در کانال های کابل، در ایستگاه های برق و سوئیچینگ مناسب هستند،توزیع انرژی محلی، کارخانه های صنعتی، جایی که وجود دارد حرکت های زیادی دارند.
ساخت و ساز:
هادی: هادی مس یا آلومینیوم، دایره ای ایستاده یا شکل دار، کلاس 2 به IEC 60228، BS EN 60228. برای اندازه های کوچکتر، یک هادی دایره ای جامد، کلاس 1 مطابق با IEC 60228،BS EN 60228 نیز می تواند بر اساس درخواست ارائه شود.
عایق بندی:مواد و ضخامت XLPE باید مطابق با IEC 60502 یا BS 5467 برای کار مستمر در درجه حرارت 90 درجه سانتیگراد باشد.
کد رنگ کد رنگ (1):
1 هسته: قرمز یا سیاه
2 هسته: قرمز، سیاه
۳ هسته: قرمز، زرد، آبی
4 هسته: قرمز، زرد، آبی، سیاه
5 هسته: قرمز، زرد، آبی، سیاه، سبز
بالاتر از 5 هسته: هسته های سیاه با اعداد سفید
روش شناسایی هسته: نوار رنگی
پوشش بیرونی: پوشش بیرونی باید از PVC مدل ST2 طبق IEC 60502-1 یا نوع 9 به عنوان BS 6346/5467 باشد. نوع خاصی از مواد پوشش PVC مانند PVC ضد آتش، PVC ضد موریانه،PVC ضد جوندگان، PVC مقاوم در برابر نور خورشید، PVC مقاوم در برابر روغن بر اساس درخواست ویژه در دسترس هستند. همچنین مواد پوشش ویژه مانند LLDPE، MDPE، HDPE، LSF، CPE بر اساس درخواست در دسترس هستند.
عملکرد آتش از پوشش کابل: کابل ها می توانند با پوشش خارجی PVC خاص ضد شعله تامین شوند تا با الزامات آزمایش شعله IEC 60332-3-22، IEC 60332-3-23 و IEC 60332-3-24 مطابقت داشته باشند.,همچنین می تواند کابل ها را با مواد بدون هالوجن کم دود (LSHF) مطابق با IEC 60502-1، BS 7211، BS 6724 یا سایر استانداردهای معادل تامین کند.
کابل برق آلومینیومی کم ولتاژ 1kv 4core al/xlpe/pvc مطابق IEC60502-1پارامترها:
|
رانندهابعاد(ملم)2) |
ضخامت عایق(ملی متر) |
پوشش غیر فلزی، کابل بدون زره | |||||||||||||||||||
| ضخامت پوشش | قطر بیرونی (تقریباً) | وزن کابل (کیلوگرم/ کیلومتر) | |||||||||||||||||||
| mm | mm | هسته مس | هسته آلومینیومی | ||||||||||||||||||
| 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
| 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.6 | 10.0 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 45 | 122 | 139 | 167 | 195 | 35 | 103 | 111 | 506 | 148 |
| 2.5 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.0 | 10.8 | 11.2 | 12.1 | 13.0 | 57 | 148 | 175 | 215 | 253 | 42 | 117 | 129 | 641 | 175 |
| 4 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 11.7 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 75 | 185 | 228 | 285 | 337 | 50 | 135 | 153 | 833 | 212 |
| 6 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | 12.7 | 13.4 | 14.4 | 15.6 | 97 | 239 | 295 | 373 | 445 | 60 | 165 | 183 | 1086 | 258 |
| 10 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.1 | 15.0 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 143 | 346 | 445 | 568 | 681 | 80 | 220 | 256 | 1629 | 366 |
| 16 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.2 | 17.2 | 18.2 | 19.8 | 21.7 | 206 | 494 | 660 | 835 | 1008 | 106 | 292 | 358 | 2377 | 505 |
| 25 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10.6 | 20.0 | 21.2 | 23.2 | 25.5 | 303 | 711 | 951 | 1217 | 1483 | 146 | 396 | 479 | 3457 | 696 |
| 35 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.8 | 22.4 | 23.8 | 26.1 | 28.7 | 403 | 919 | 1267 | 1598 | 1959 | 185 | 478 | 606 | 4528 | 858 |
| 50 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 13.2 | 25.2 | 26.8 | 29.7 | 32.9 | 554 | 1188 | 1675 | 2209 | 2733 | 241 | 558 | 731 | 6190 | 1160 |
| 70 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 15.0 | 22.2 | 25.7 | 30.0 | 36.2 | 755 | 1564 | 2260 | 2987 | 3735 | 317 | 683 | 939 | 8348 | 1533 |
| 95 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 16.9 | 25.2 | 29.1 | 34.2 | 40.3 | 1004 | 2069 | 3003 | 3977 | 4975 | 409 | 874 | 1210 | 11091 | 1987 |
| 120 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 18.5 | 28.2 | 32.4 | 37.2 | 44.7 | 1250 | 2592 | 3763 | 4983 | 6228 | 498 | 1082 | 1498 | 13880 | 2453 |
| 150 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 20.6 | 31.0 | 36.2 | 41.2 | 50.3 | 1558 | 3214 | 4700 | 6202 | 7777 | 619 | 1327 | 1869 | 17280 | 3059 |
| 185 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 22.7 | 36.8 | 40.4 | 46.2 | 58.6 | 1908 | 3978 | 5779 | 7655 | 9623 | 750 | 1650 | 2287 | 21355 | 3803 |
| 240 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 25.3 | 41.6 | 47.4 | 53.3 | 63.1 | 2450 | 5104 | 7456 | 9859 | 12326 | 947 | 2084 | 2926 | 27399 | 4776 |
| 300 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 27.9 | 46.4 | 50.1 | 59.4 | 68.2 | 3043 | 6328 | 9234 | 12260 | 15291 | 1163 | 2541 | 3554 | 33997 | 5824 |
| 400 | 2.0 | 1.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 31.6 | 57.2 | 68.4 | 83.1 | 4021 | 12224 | 16240 | 20305 | 1514 | 4651 | 36685 | 7683 | ||||
| 500 | 2.2 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 35.0 | 74.2 | 82.2 | 5002 | 15136 | 20176 | 1869 | 5849 | 7554 | ||||||||
|
ابعاد هادی(ملم)2) |
عایق بندیضخامت(ملی متر) |
پوشش غیر فلزی، کابل بدون زره | |||||||||||||
| ضخامت پوشش | قطر بیرونی(تقریباً) | وزن کابل (کیلوگرم/ کیلومتر) | |||||||||||||
| mm | mm | هسته مس | هسته آلومینیومی | ||||||||||||
| فازخط | صفرخط | فازخط | صفرخط | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C |
| 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.9 | 12.6 | 12.8 | 206 | 229 | 253 | ️ | ️ | ️ |
| 4 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.9 | 13.7 | 14.0 | 268 | 302 | 323 | 178 | 196 | 197 |
| 6 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.2 | 15.1 | 15.4 | 352 | 402 | 428 | 215 | 240 | 237 |
| 10 | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.5 | 17.5 | 18.1 | 517 | 584 | 645 | 290 | 321 | 328 |
| 16 | 10.0 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.2 | 20.5 | 21.1 | 761 | 865 | 955 | 396 | 437 | 444 |
| 25 | 16.0 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 22.4 | 23.9 | 24.7 | 1110 | 1278 | 1406 | 538 | 605 | 606 |
| 35 | 16.0 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 24.6 | 25.9 | 27.3 | 1402 | 1558 | 1805 | 647 | 709 | 731 |
| 50 | 25.0 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 28.0 | 29.9 | 31.3 | 1943 | 2243 | 2531 | 842 | 984 | 975 |
| 70 | 35.0 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 29.5 | 33.2 | 34.4 | 2645 | 3038 | 3412 | 1101 | 1273 | 1234 |
| 95 | 50.0 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 33.2 | 37.8 | 38.7 | 3554 | 4105 | 4551 | 1443 | 1679 | 1579 |
| 120 | 70.0 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 36.3 | 41.6 | 43.6 | 4504 | 5265 | 5791 | 1793 | 2112 | 1993 |
| 150 | 70.0 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 39.7 | 45.9 | 47.9 | 5425 | 6200 | 7018 | 2147 | 2480 | 2380 |
| 185 | 95.0 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 45.4 | 51.4 | 53.3 | 6781 | 7792 | 8720 | 2683 | 3095 | 2946 |
| 240 | 120.0 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 53.0 | 58.6 | 60.1 | 8708 | 9960 | 11172 | 3412 | 3907 | 3701 |
| 300 | 150.0 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 58.3 | 65.4 | 62.9 | 10818 | 12394 | 13827 | 4192 | 4823 | 4480 |
| 400 | 185.0 | 2.0 | 1.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 67.5 | 74.2 | 67.8 | 14163 | 16132 | 18093 | 5423 | 6225 | 5725 |
|
ابعاد هادی(ملم)2) |
عایق بندیضخامت(ملی متر) |
کابل سیم زره ای | |||||||||||||||||||
| پوشش تخت خواب PVCضخامت | قطر بیرونی سیم زره ای |
ضخامت پوشش |
قطر بیرونی (تقریباً) | وزن کابل(تقریباً)(کیلوگرم/ کیلومتر) | وزن کابل(تقریباً)(کیلوگرم/ کیلومتر) | ||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | هسته مس | هسته آلومینیومی | ||||||||||||||||
| فازخط | صفرخط | فازخط | صفرخط | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C |
| 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.1 | 16.8 | 17.0 | 468 | 504 | 533 | ️ | ️ | ️ |
| 4 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17.1 | 18.8 | 19.1 | 549 | 730 | 753 | 458 | 624 | 638 |
| 6 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.3 | 20.2 | 20.5 | 794 | 869 | 907 | 657 | 707 | 733 |
| 10 | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 21.6 | 22.6 | 23.2 | 1023 | 1117 | 1201 | 797 | 853 | 912 |
| 16 | 10.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 24.3 | 26.3 | 26.9 | 1345 | 1640 | 1749 | 980 | 1212 | 1284 |
| 25 | 16.0 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 29.7 | 30.5 | 1946 | 2172 | 2322 | 1374 | 1499 | 1592 |
| 35 | 16.0 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 30.4 | 31.7 | 33.3 | 2317 | 2515 | 2835 | 1562 | 1665 | 1859 |
| 50 | 25.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 34.0 | 35.9 | 38.7 | 2994 | 3357 | 4021 | 1893 | 2098 | 2605 |
| 70 | 35.0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 36.9 | 40.4 | 41.6 | 4044 | 4577 | 5014 | 2499 | 2813 | 3029 |
| 95 | 50.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 40.4 | 45.0 | 46.1 | 5095 | 5837 | 6362 | 2984 | 3411 | 3651 |
| 120 | 70.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 43.7 | 50.8 | 52.8 | 6193 | 7821 | 8453 | 3482 | 4668 | 4985 |
| 150 | 70.0 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 48.9 | 55.1 | 57.1 | 7839 | 8969 | 9893 | 4560 | 5249 | 5669 |
| 185 | 95.0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 54.6 | 60.6 | 62.9 | 9506 | 10871 | 11997 | 5408 | 6174 | 6732 |
| 240 | 120.0 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 62.6 | 68.2 | 69.7 | 11941 | 13507 | 14820 | 6645 | 7454 | 8010 |
| 300 | 150.0 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 67.9 | 75.0 | 74.0 | 14363 | 16353 | 18430 | 7737 | 8781 | 9911 |
| 400 | 185.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 78.6 | 85.5 | 79.3 | 19145 | 21623 | 23153 | 10405 | 11716 | 11889 |
![]()
![]()
![]()
کابل برق آلومینیومی کم ولتاژ 1kv 4core al/xlpe/pvc مطابق IEC60502-1تجهیزات آزمایش
![]()
در مورد شرکت تکنالوژی کابل ژنگلان لیتد
شرکت Zhenglan Cable Technology CO., Ltd. که قبلاً به عنوان HENAN Zhengzhou Cable Co., Ltd شناخته می شد، یکی از شرکت های ستون فقرات در صنعت سیم و کابل چین است. The company's registered capital is about 4 million 6 thousand yuan and its headquarter is located in 49 floor of the South Tower of the Greenland Center of Zhengzhou high railway station (Petronas Twin Towers)این کارخانه در پارک صنعتی علوم و فناوری کابل ژنگ ژو در منطقه صنعتی Wuzhi واقع شده است.این یک پارک صنعتی مدرن است که فناوری پیشرفته تحقیق و توسعه و فناوری تولید را ادغام می کند..
چرا کابل ژنگلان را انتخاب کنید:
سوالات عمومی در مورد1kv Al/XLPE/LSOH کابل آلومینیومی بدون زره 3x70+2x35sqmm کابل برق چند هسته ای
شرکت شما یک کارخانه یا یک شرکت تجاری است؟
کارخانه، بیش از 20 سال در چین
چقدر طول ميکشه که نمونه رو بدست بيارم؟
بعد از پرداخت هزینه حمل و نقل و ارسال پرونده های تایید شده به ما، نمونه ها در ۳ تا ۷ روز آماده تحویل خواهند بود. نمونه ها از طریق اکسپرس به شما ارسال می شوند و در ۳ تا ۷ روز می رسند.شما می توانید از حساب اکسپرس خود استفاده کنید یا اگر حساب ندارید از قبل به ما پرداخت کنید.
شرایط پرداخت شما چيه؟
ما به طور معمول T / T 30٪ سپرده، 70٪ تعادل قبل از تحویل را به عنوان شرایط پرداخت اصلی قبول می کنیم و سایر پرداخت ها نیز می توانند مورد مذاکره قرار گیرند. تضمین تجارت نیز در دسترس است.
زمان تحویل چقدر است؟
سفارش نمونه نیاز به 3 ~ 5 روز دارد. سفارش رسمی بستگی به کمیت دارد. معمولاً 7 تا 30 روز پس از دریافت پرداخت شما نیاز دارد.
مقدار سفارش شما چيه؟
معمولاً 5000 متر است.