جزئیات محصول
محل منبع: هنان، چین
نام تجاری: Zhenglan Cable
گواهی: ISO, CE, CCC
شماره مدل: کابل های برق ولتاژ متوسط XLPE زره پوش یا بدون زره STA/SWA
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1000-3000 متر
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: درام چوبی، درام چوب آهن، به درخواست مشتری
زمان تحویل: 12 روز
شرایط پرداخت: T/T، L/C
قابلیت ارائه: 12000 کیلومتر در سال
مواد: |
CU/SC/XLPE/SC/CTS/PVC |
رنگ غلاف بیرون: |
مشکی یا سفارشی |
هسته: |
3 |
علامت کابل: |
به عنوان مشتری مورد نیاز است |
شخصیت پردازی کرد: |
زره پوش |
زره: |
SWA/STA |
ولتاژ: |
19/33kV |
عایق: |
XLPE |
صفحه نمایش: |
نوار مسی |
ژاکت: |
PE یا PVC یا LSZH |
مواد: |
CU/SC/XLPE/SC/CTS/PVC |
رنگ غلاف بیرون: |
مشکی یا سفارشی |
هسته: |
3 |
علامت کابل: |
به عنوان مشتری مورد نیاز است |
شخصیت پردازی کرد: |
زره پوش |
زره: |
SWA/STA |
ولتاژ: |
19/33kV |
عایق: |
XLPE |
صفحه نمایش: |
نوار مسی |
ژاکت: |
PE یا PVC یا LSZH |
کابل برق ولتاژ متوسط (MV) عایق XLPE زرهدار یا بدون زره STA/SWA
کاربردها:
کابلهای تک هستهای برای توزیع برق با ولتاژ نامی Uo/U از 3.8/6.6 کیلو ولت تا 19/33 کیلو ولت و فرکانس 50 هرتز طراحی شدهاند. آنها برای نصب عمدتاً در ایستگاههای برق، داخل ساختمان و در کانالهای کابل، فضای باز، زیر زمین و در آب و همچنین برای نصب روی سینی کابل برای صنایع، تابلوهای برق و نیروگاهها مناسب هستند.
استاندارد:IEC60502، BS6346، VDE، AS/NZS و غیره
ولتاژ نامی (کیلو ولت): 0.6/1 1.8/3 3.6/6 6/10 8.7/15 12/20 18/30 21/35
تعداد هستهها:
1، 2، 3، 3+1، 3+2، 3+3، 4، 4+1، 4+2، 5 ولتاژ پایین
1 یا 3 هسته ولتاژ متوسط
ساختار:
هادی: مس/آلومینیوم جامد یا مفتولی
عایق: پلیاتیلن کراس لینک شده (XLPE)
پرکننده: فیلامنت پلیپروپیلن با نوار چسباننده
نوار اتصال: نوار اتصال
غلاف داخلی: پلیوینیل کلراید (PVC)
زره: زره سیم فولادی گالوانیزه (SWA) یازره نواری فولادی (STA)
غلاف: پلیوینیل کلراید (PVC)
جریان مجاز برای کابل تک هستهای 3.6/6 کیلو ولت (Um=7.2 کیلو ولت) تا 18/30 کیلو ولت (Um=36 کیلو ولت) عایق XLPE
عملکرد الکتریکی کابلهای برق ولتاژ متوسط زرهدار یا بدون زره STA/SWA XLPE
| سطح مقطع نامی | دفن مستقیم در زمین | نصب در کانال تک راهه | نصب در هوا | ||||||||||||
| سه تایی | فاصله دار تخت | سه تایی | تماس تخت | سه تایی | تماس تخت | فاصله دار تخت | |||||||||
| مس | آلومینیوم | مس | آلومینیوم | مس | آلومینیوم | مس | آلومینیوم | مس | آلومینیوم | مس | آلومینیوم | مس | آلومینیوم | ||
| میلیمتر مربع | آمپر | آمپر | آمپر | آمپر | آمپر | آمپر | آمپر | ||||||||
| 70 | 239 | 186 | 246 | 192 | 227 | 176 | 229 | 178 | 296 | 230 | 303 | 236 | 356 | 278 | |
| 95 | 285 | 221 | 293 | 229 | 271 | 210 | 274 | 213 | 361 | 280 | 369 | 287 | 434 | 338 | |
| 120 | 323 | 252 | 332 | 260 | 308 | 240 | 311 | 242 | 417 | 324 | 426 | 332 | 500 | 391 | |
| 150 | 361 | 281 | 366 | 288 | 343 | 267 | 347 | 271 | 473 | 368 | 481 | 376 | 559 | 440 | |
| 185 | 406 | 317 | 410 | 324 | 387 | 303 | 391 | 307 | 543 | 424 | 550 | 432 | 637 | 504 | |
| 240 | 469 | 367 | 470 | 373 | 447 | 351 | 453 | 356 | 641 | 502 | 647 | 511 | 745 | 593 | |
| 300 | 526 | 414 | 524 | 419 | 504 | 397 | 510 | 402 | 735 | 577 | 739 | 586 | 846 | 677 | |
| 400 | 590 | 470 | 572 | 466 | 564 | 451 | 571 | 457 | 845 | 673 | 837 | 676 | 938 | 769 | |
| 500 | 650 | 530 | 672 | 546 | 604 | 504 | 661 | 537 | 935 | 773 | 938 | 776 | 1118 | 919 | |
| 630 | 700 | 600 | 882 | 646 | 654 | 554 | 771 | 617 | 1045 | 883 | 1048 | 886 | 1318 | 1089 | |
| 800 | 750 | 660 | 1002 | 756 | 694 | 594 | 871 | 717 | 1145 | 983 | 1148 | 986 | 1528 | 1279 | |
| 1000 | 800 | 720 | 1112 | 856 | 724 | 644 | 971 | 807 | 1235 | 1083 | 1238 | 1086 | 1738 | 1469 | |
پارامترهای کابل:
کابل برق تک هستهای ولتاژ متوسط 8.7/15 کیلو ولت (زرهدار)
| شماره. سطح مقطع | مساحت صفحه سیم مسی* | شماره. ضخامت غلاف | شماره. قطر کلی | وزن تقریبی | ||
| N2XSY/ N2XSH CU | N2XS2Y CU | N2XS (F) 2Y CU | ||||
| میلیمتر مربع | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | کیلوگرم بر کیلومتر | کیلوگرم بر کیلومتر | کیلوگرم بر کیلومتر |
| 50 | 16 | 1.8 | 31 | 1250 | 1150 | 1350 |
| 70 | 16 | 1.9 | 33 | 1500 | 1350 | 1600 |
| 95 | 16 | 1.9 | 34 | 1800 | 1650 | 1900 |
| 120 | 16 | 2.0 | 35 | 2150 | 1900 | 2250 |
| 150 | 25 | 2.0 | 37 | 2400 | 2250 | 2500 |
| 185 | 25 | 2.1 | 38 | 2800 | 2600 | 2900 |
| 240 | 25 | 2.1 | 42 | 3400 | 3200 | 3500 |
| 300 | 25 | 2.2 | 43 | 4000 | 3800 | 4150 |
| 400 | 35 | 2.3 | 44 | 4950 | 4750 | 5100 |
| 500 | 35 | 2.4 | 46 | 6050 | 5800 | 6200 |
| 630 | 35 | 2.5 | 50 | 8150 | 8050 | 8300 |
| 800 | 35 | 2.6 | 53 | 9600 | 9450 | 9800 |
تصاویر کابلهای برق ولتاژ متوسط زرهدار یا بدون زره STA/SWA XLPE
![]()
![]()
چرا کابل Zhenglan را انتخاب کنید: