جزئیات محصول
محل منبع: هنان، چین
نام تجاری: Zhenglan cable
گواهی: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
شماره مدل: کابل برق ولتاژ پایین مسی تک هسته ای 600 ولت کابل برق NYY طول سفارشی
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 300 متر
قیمت: 0.3USD-80USD/m
جزئیات بسته بندی: درام چوبی، درام چوبی و فولادی به درخواست مشتری
زمان تحویل: 10 روز
شرایط پرداخت: L/C، T/T،
قابلیت ارائه: 10000 متر در روز
مواد: |
CU/AL |
عایق: |
پی وی سی |
رنگ غلاف بیرون: |
مشکی یا سفارشی |
هسته: |
یکی |
شخصیت: |
بدون زره |
غلاف: |
پی وی سی |
مواد: |
CU/AL |
عایق: |
پی وی سی |
رنگ غلاف بیرون: |
مشکی یا سفارشی |
هسته: |
یکی |
شخصیت: |
بدون زره |
غلاف: |
پی وی سی |
کابل برق مسی تک هسته ای ولتاژ پایین 600 ولت cu-pvc-pvc بدون زره کابل برق NYY
ساخت:
رساناها: رسانای مسی یا آلومینیومی، گرد تابیده شده یا شکل دار، کلاس 2 مطابق با IEC 60228، BS EN 60228. برای سایزهای کوچکتر، رسانای گرد جامد، کلاس 1 مطابق با IEC 60228، BS EN 60228 نیز بنا به درخواست قابل عرضه است.
توجه: رنگ عایق مطابق با استانداردها یا نیاز مشتری.
کاربرد:
این کابل ها برای تامین برق در سیستم نصب ولتاژ پایین استفاده می شوند. آنها برای نصب در داخل و خارج از منزل، در داکت های کابل، در ایستگاه های برق و سوئیچینگ، توزیع انرژی محلی، کارخانجات صنعتی، جایی که خطر آسیب مکانیکی وجود ندارد، مناسب هستند.
استاندارد:
طراحی پایه مطابق با IEC 60502-1، IEC 60228، BS EN 60228
چین: GB/T 12706.2-2008
استانداردهای دیگر مانند BS7870، DIN و ICEA بنا به درخواست
عایق:
مواد و ضخامت عایق PVC باید مطابق با IEC 60502-1 و BS 6346 باشد. مواد PVC باید از نوع A مطابق با IEC 60502-1 یا TI1 مطابق با BS EN 50363 باشد. مواد عایق PVC مطابق با SASO 1694 با درجه حرارت عملیاتی مداوم 85 درجه سانتیگراد نیز بنا به درخواست ویژه موجود است.
پوشش بیرونی: پوشش بیرونی باید از نوع PVC اکسترود شده نوع ST2 مطابق با IEC 60502-1 یا نوع 9 مطابق با BS 6346/5467 باشد. انواع خاصی از مواد پوشش PVC مانند PVC مقاوم در برابر شعله، PVC ضد موریانه، PVC ضد جوندگان، PVC مقاوم در برابر نور خورشید، PVC مقاوم در برابر روغن بنا به درخواست ویژه موجود است. همچنین، مواد پوشش ویژه مانند LLDPE، MDPE، HDPE، LSF، CPE بنا به درخواست موجود است.
کابل برق مسی تک هسته ای ولتاژ پایین 600 ولت cu-pvc-pvc بدون زره کابل برق NYY پارامترها:
| ابعاد رسانا (میلی متر مربع) | ضخامت عایق (میلی متر) | پوشش غیر فلزی، کابل بدون زره | ||||||||||||||
| ضخامت پوشش | قطر خارجی (تقریبی) | وزن کابل (کیلوگرم بر کیلومتر) | ||||||||||||||
| میلی متر | میلی متر | هسته مسی | ||||||||||||||
| 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
| 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.8 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 49 | 131 | 152 | 184 | 215 |
| 2.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.2 | 11.2 | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 62 | 159 | 191 | 234 | 277 |
| 4 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.1 | 12.9 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 86 | 211 | 264 | 330 | 391 |
| 6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.6 | 13.9 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 110 | 268 | 334 | 423 | 505 |
| 10 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.7 | 16.2 | 17.1 | 18.6 | 20.3 | 158 | 380 | 492 | 627 | 754 |
| 16 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.8 | 18.4 | 19.5 | 21.3 | 23.3 | 224 | 533 | 714 | 905 | 1094 |
| 25 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.2 | 21.2 | 22.5 | 24.7 | 27.1 | 325 | 759 | 1019 | 1307 | 1592 |
| 35 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 12.4 | 23.6 | 21.4 | 27.6 | 30.5 | 429 | 974 | 1313 | 1699 | 2098 |
| 50 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 14 | 26.8 | 28 | 31.6 | 35.2 | 590 | 1265 | 1781 | 2354 | 2929 |
| 70 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 15.6 | 23.4 | 27.2 | 31.5 | 37.9 | 791 | 1650 | 2393 | 3155 | 3942 |
| 95 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 17.9 | 27.2 | 31.4 | 36.6 | 43 | 1062 | 2206 | 3205 | 4239 | 5295 |
| 120 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 19.3 | 29.8 | 34.3 | 39.2 | 46.9 | 1306 | 2727 | 3966 | 5244 | 6549 |
| 150 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 21.4 | 32.6 | 37.9 | 43.1 | 52.4 | 1625 | 3374 | 4924 | 6508 | 8155 |
| 185 | 2 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 23.7 | 38.6 | 42.3 | 48.2 | 60.7 | 1998 | 4185 | 6062 | 8022 | 10074 |
| 240 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 26.5 | 43.8 | 49.7 | 55.7 | 65.8 | 2565 | 5371 | 7825 | 10335 | 12911 |
| 300 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 29.3 | 48.8 | 52.8 | 62.3 | 71.4 | 3186 | 6641 | 9696 | 12859 | 16023 |
| 400 | 2.6 | 2 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 33 | 59.8 | 71.2 | 83.1 | 4191 | 12739 | 16940 | 21124 | |||
| 500 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 36.4 | 74.2 | 82.2 | 86.5 | 5198 | 15898 | 20937 | |||||
تصاویر کابل برق ولتاژ پایین مسی تک هسته ای 600 ولت سفارشی طول NYY IEC60502-1
![]()
![]()
![]()
تجهیزات تست
![]()