جزئیات محصول
محل منبع: هنان، چین
نام تجاری: Zhenglan Cable
گواهی: ISO 9001:2016,ISO 14001:2016
Model Number: JKYJLV-0.6/1kv
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1000 متر
Packaging Details: Wooden case, wooden-steel case
زمان تحویل: 15-30 روز
شرایط پرداخت: L/C، T/T،
قابلیت ارائه: 100 کیلومتر در ماه
مواد عایق: |
XLPE |
Standards: |
IEC60502, IS:14255-1995 |
Conductor Material: |
aluminum strand |
برنامه: |
سربار یا نیروگاه |
ولتاژ نامی: |
0.6/1kV |
Type: |
phase conductor, insulated/bare messenger conductor, street light condctor |
Identificaton of phase conductor: |
ridges |
مواد عایق: |
XLPE |
Standards: |
IEC60502, IS:14255-1995 |
Conductor Material: |
aluminum strand |
برنامه: |
سربار یا نیروگاه |
ولتاژ نامی: |
0.6/1kV |
Type: |
phase conductor, insulated/bare messenger conductor, street light condctor |
Identificaton of phase conductor: |
ridges |
کابل هوایی با عایق XLPE 0.6-1 کیلو ولت بدون هادی روشنایی
محل مبدا: هنان، چین (سرزمین اصلی)
نام تجاری: ژنگلان
جنس عایق: XLPE
نوع: ولتاژ پایین طبق درخواست شما
کاربرد: هوایی یا نیروگاه
جنس هادی:
استانداردها:IEC60502، NF C33-209، GB 12527-90 ASTM
جزئیات بسته بندی: جعبه چوبی، جعبه چوبی-فولادی
![]()
کاربرد کابل ABC:
کابل دسته هوایی (کابل ABC) یک مفهوم بسیار نوآورانه برای توزیع برق هوایی در مقایسه با سیستم توزیع هوایی هادی لخت معمولی است. این کابل با کاهش هزینه نصب، نگهداری و عملیاتی، سطح بالاتری از ایمنی و قابلیت اطمینان، تلفات توان کمتر و صرفه جویی نهایی در سیستم را فراهم می کند. کابل ها برای خطوط برق هوایی و سیم های ورودی اتاق با ولتاژ نامی AC 1 کیلو ولت و کمتر طراحی شده اند.
استاندارد کابل ABC:
GB/T12527، 1179، IEC60502، NFC 33-209، BS 7870، ANSI/ICEA S-76-474 AS/NZS 3560.1 و غیره.
| مدل | شرح |
| JKV-0.6/1 | کابل هوایی با عایق PVC هسته مسی با ولتاژ نامی 0.6/1 کیلو ولت |
| JKLV-0.6/1 | کابل هوایی با عایق PVC هسته آلومینیومی با ولتاژ نامی 0.6/1 کیلو ولت |
| JKLHV-0.6/1 | کابل هوایی با عایق PVC هسته آلیاژ آلومینیوم با ولتاژ نامی 0.6/1 کیلو ولت |
| JKY-0.6/1 | کابل هوایی با عایق PE هسته مسی با ولتاژ نامی 0.6/1 کیلو ولت |
| JKLY-0.6/1 | کابل هوایی با عایق PE هسته آلومینیومی با ولتاژ نامی 0.6/1 کیلو ولت |
| JKLHY-0.6/1 | کابل هوایی با عایق PE هسته آلیاژ آلومینیوم با ولتاژ نامی 0.6/1 کیلو ولت |
| JKYJ-0.6/1 | کابل هوایی با عایق XLPE هسته مسی با ولتاژ نامی 0.6/1 کیلو ولت |
| JKLYJ-0.6/1 | کابل هوایی با عایق XLPE هسته آلومینیومی با ولتاژ نامی 0.6/1 کیلو ولت |
| JKLHYJ-0.6/1 | کابل هوایی با عایق XLPE هسته آلیاژ آلومینیوم با ولتاژ نامی 0.6/1 کیلو ولت |
مدل ها و مشخصات کابل ABC 0.6/1 کیلو ولت
| هادی فاز آلومینیومی رشته ای و فشرده 1.1 کیلو ولت، و هادی پیام رسان رشته ای با آلیاژ تمام آلومینیوم، هادی فاز با ترکیب XLPE (Sioplas) عایق بندی شده است، پیام رسان عایق بندی شده یا لخت است مشخصات ارجاع شده IS:14255-1995 | |||||||||||
| شماره. | شرح و نوع کابل | تعداد سیم ها | ضخامت عایق XLPE | قطر تقریبی کلی | وزن تقریبی کابل | بار گسیختگی پیام رسان | حداکثر مقاومت DC (اهم/کیلومتر) | جریان نامی AC (آمپر) | |||
| فاز | پیام رسان | فاز | پیام رسان | ||||||||
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم/کیلومتر | کیلو نیوتن (حداقل) | فاز | پیام رسان | در هوا در دمای 40 درجه سانتیگراد | ||||
| با هادی پیام رسان عایق بندی شده بدون هادی روشنایی | |||||||||||
| 1 | 1 هسته x 16 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (عایق بندی شده) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 20 | 165 | 7 | 1.91 | 1.38 | 72 |
| 2 | 3 هسته x 16 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (عایق بندی شده) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 22 | 301 | 7 | 1.91 | 1.38 | 64 |
| 3 | 1 هسته x 25 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (عایق بندی شده) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 22.4 | 195 | 7 | 1.2 | 1.38 | 99 |
| 4 | 3 هسته x 25 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (عایق بندی شده) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 25 | 390 | 7 | 1.2 | 1.38 | 84 |
| 5 | 1 هسته x 35 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (عایق بندی شده) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 27.3 | 227 | 7 | 0.868 | 1.38 | 120 |
| 6 | 3 هسته x 35 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (عایق بندی شده) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 27.4 | 486 | 7 | 0.868 | 1.38 | 105 |
| 7 | 1 هسته x 35 میلی متر مربع + 35 میلی متر مربع (عایق بندی شده) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 28 | 259 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 120 |
| 8 | 3 هسته x 35 میلی متر مربع + 35 میلی متر مربع (عایق بندی شده) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 28.4 | 518 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 105 |
| 9 | 1 هسته x 50 میلی متر مربع + 35 میلی متر مربع (عایق بندی شده) | 7 | 7 | 1.5 | 1.2 | 29 | 317 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 150 |
| 10 | 3 هسته x 50 میلی متر مربع + 35 میلی متر مربع (عایق بندی شده) | 7 | 7 | 1.5 | 1.2 | 32.3 | 692 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 130 |
| 11 | 3 هسته x 70 میلی متر مربع + 50 میلی متر مربع (عایق بندی شده) | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 37.5 | 939 | 14 | 0.443 | 0.689 | 155 |
| 12 | 3 هسته x 70 میلی متر مربع + 70 میلی متر مربع (عایق بندی شده) | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 39 | 1002 | 19.7 | 0.443 | 0.492 | 155 |
| 13 | 3 هسته x 95 میلی متر مربع + 70 میلی متر مربع (عایق بندی شده) | 19 | 7 | 1.5 | 1.5 | 42.7 | 1237 | 19.7 | 0.32 | 0.492 | 190 |
| 14 | 3 هسته x 120 میلی متر مربع + 70 میلی متر مربع (عایق بندی شده) | 19 | 7 | 1.6 | 1.5 | 46 | 1482 | 19.7 | 0.253 | 0.492 | 220 |
| 15 | 3 هسته x 150 میلی متر مربع + 70 میلی متر مربع (عایق بندی شده) | 19 | 7 | 1.8 | 1.5 | 50 | 1791 | 19.7 | 0.206 | 0.492 | 250 |
| با هادی پیام رسان لخت بدون هادی روشنایی | |||||||||||
| 1 | 1 هسته x 16 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (لخت) | 7 | 7 | 1.2 | فاقد* | 18.5 | 137 | 7 | 1.91 | 1.38 | 72 |
| 2 | 3 هسته x 16 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (لخت) | 7 | 7 | 1.2 | -همان- | 19.3 | 272 | 7 | 1.91 | 1.38 | 64 |
| 3 | 1 هسته x 25 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (لخت) | 7 | 7 | 1.2 | -همان- | 19.5 | 167 | 7 | 1.2 | 1.38 | 99 |
| 4 | 3 هسته x 25 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (لخت) | 7 | 7 | 1.2 | -همان- | 20.5 | 362 | 7 | 1.2 | 1.38 | 84 |
| 5 | 1 هسته x 35 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (لخت) | 7 | 7 | 1.2 | -همان- | 22 | 199 | 7 | 0.868 | 1.38 | 120 |
| 6 | 3 هسته x 35 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (لخت) | 7 | 7 | 1.2 | -همان- | 23.5 | 458 | 7 | 0.868 | 1.38 | 105 |
| 7 | 1 هسته x 35 میلی متر مربع + 35 میلی متر مربع (لخت) | 7 | 7 | 1.2 | -همان- | 24.6 | 226 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 120 |
| 8 | 3 هسته x 35 میلی متر مربع + 35 میلی متر مربع (لخت) | 7 | 7 | 1.2 | -همان- | 25 | 485 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 105 |
| 9 | 1 هسته x 50 میلی متر مربع + 35 میلی متر مربع (لخت) | 7 | 7 | 1.5 | -همان- | 26.6 | 284 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 150 |
| 10 | 3 هسته x 50 میلی متر مربع + 35 میلی متر مربع (لخت) | 7 | 7 | 1.5 | -همان- | 26.8 | 659 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 130 |
| 11 | 3 هسته x 70 میلی متر مربع + 50 میلی متر مربع (لخت) | 7 | 7 | 1.5 | -همان- | 31.2 | 890 | 14 | 0.443 | 0.689 | 155 |
| 12 | 3 هسته x 70 میلی متر مربع + 70 میلی متر مربع (لخت) | 7 | 7 | 1.5 | -همان- | 34.4 | 946 | 19.7 | 0.443 | 0.492 | 155 |
| 13 | 3 هسته x 95 میلی متر مربع + 70 میلی متر مربع (لخت) | 19 | 7 | 1.5 | -همان- | 36 | 1179 | 19.7 | 0.32 | 0.492 | 190 |
| 14 | 3 هسته x 120 میلی متر مربع + 70 میلی متر مربع (لخت) | 19 | 7 | 1.6 | -همان- | 38 | 1425 | 19.7 | 0.253 | 0.492 | 220 |
| 15 | 3 هسته x 150 میلی متر مربع + 70 میلی متر مربع (لخت) | 19 | 7 | 1.8 | -همان— | 40 | 1735 | 19.7__ | 0.206 | 0.492 | 250 ― |
| شماره. | شرح و نوع کابل | تعداد سیم ها | ضخامت عایق XLPE | قطر تقریبی کلی | وزن تقریبی کابل | گسیختگی | حداکثر مقاومت DC | جریان نامی در دمای 40 درجه سانتیگراد | |||
| فاز | پیام رسان | فاز | پیام رسان | بار پیام رسان | اهم/کیلومتر | ||||||
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم/کیلومتر | کیلو نیوتن (حداقل) | فاز | پیام رسان | در هوا در دمای 40 درجه سانتیگراد | ||||
| با هادی پیام رسان عایق بندی شده و هادی روشنایی | |||||||||||
| 1 | 3 هسته x 16 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (عایق بندی شده)+16 میلی متر مربع | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 23.5 | 369 | 7 | 1.91 | 1.38 | 62 |
| 2 | 3 هسته x 25 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (عایق بندی شده)+16 میلی متر مربع | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 25 | 457 | 7 | 1.2 | 1.38 | 82 |
| 3 | 3 هسته x 35 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (عایق بندی شده)+16 میلی متر مربع | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 27.5 | 554 | 7 | 0.868 | 1.38 | 103 |
| 4 | 3 هسته x 35 میلی متر مربع + 35 میلی متر مربع (عایق بندی شده)+16 میلی متر مربع | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 28.4 | 586 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 103 |
| 5 | 3 هسته x 50 میلی متر مربع + 35 میلی متر مربع (عایق بندی شده)+16 میلی متر مربع | 7 | 7 | 1.5 | 1.2 | 32.5 | 760 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 127 |
| 6 | 3 هسته x 70 میلی متر مربع + 50 میلی متر مربع (عایق بندی شده)+16 میلی متر مربع | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 37.5 | 1007 | 14 | 0.443 | 0.689 | 154 |
| 7 | 3 هسته x 70 میلی متر مربع + 70 میلی متر مربع (عایق بندی شده)+16 میلی متر مربع | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 39.5 | 1070 | 19.7 | 0.443 | 0.492 | 154 |
| 8 | 3 هسته x 95 میلی متر مربع + 70 میلی متر مربع (عایق بندی شده)+16 میلی متر مربع | 19 | 7 | 1.5 | 1.5 | 42.5 | 1304 | 19.7 | 0.32 | 0.492 | 188 |
| 9 | 3 هسته x 120 میلی متر مربع + 70 میلی متر مربع (عایق بندی شده)+16 میلی متر مربع | 19 | 7 | 1.6 | 1.5 | 46.8 | 1550 | 19.7 | 0.253 | 0.492 | 218 |
| 10 | 3 هسته x 150 میلی متر مربع + 70 میلی متر مربع (عایق بندی شده)+16 میلی متر مربع | 19 | 7 | 1.8 | 1.5 | 50.8 | 1860 | 19.7 | 0.206 | 0.492 | 248 |
| با هادی پیام رسان لخت و هادی روشنایی | |||||||||||
| 1 | 3 هسته x 16 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (لخت)+16 میلی متر مربع | 7 | 7 | 1.2 | فاقد* | 19.5 | 340 | 7 | 1.91 | 1.38 | 62 |
| 2 | 3 هسته x 25 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (لخت)+16 میلی متر مربع | 7 | 7 | 1.2 | -همان- | 20.5 | 429 | 7 | 1.2 | 1.38 | 82 |
| 3 | 3 هسته x 35 میلی متر مربع + 25 میلی متر مربع (لخت)+16 میلی متر مربع | 7 | 7 | 1.2 | -همان- | 23.5 | 526 | 7 | 0.868 | 1.38 | 103 |
| 4 | 3 هسته x 35 میلی متر مربع + 35 میلی متر مربع (لخت)+16 میلی متر مربع | 7 | 7 | 1.2 | -همان- | 25 | 553 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 103 |
| 5 | 3 هسته x 50 میلی متر مربع + 35 میلی متر مربع (لخت)+16 میلی متر مربع | 7 | 7 | 1.5 | -همان- | 26.8 | 727 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 127 |
| 6 | 3 هسته x 70 میلی متر مربع + 50 میلی متر مربع (لخت)+16 میلی متر مربع | 7 | 7 | 1.5 | -همان- | 31.5 | 958 | 14 | 0.443 | 0.689 | 154 |
| 7 | 3 هسته x 70 میلی متر مربع + 70 میلی متر مربع (لخت)+16 میلی متر مربع | 7 | 7 | 1.5 | -همان- | 34.5 | 1013 | 19.7 | 0.443 | 0.492 | 154 |
| 8 | 3 هسته x 95 میلی متر مربع + 70 میلی متر مربع (لخت)+16 میلی متر مربع | 19 | 7 | 1.5 | -همان- | 37 | 1248 | 19.7 | 0.32 | 0.492 | 188 |
| 9 | 3 هسته x 120 میلی متر مربع + 70 میلی متر مربع (لخت)+16 میلی متر مربع | 19 | 7 | 1.6 | -همان- | 39 | 1493 | 19.7 | 0.253 | 0.492 | 218 |
| 10 | 3 هسته x 150 میلی متر مربع + 70 میلی متر مربع (لخت)+16 میلی متر مربع | 19 | 7 | 1.8 | -همان- | 40 | 1803 | 19.7 | 0.206 | 0.492 | 248 |
دلیل انتخاب ما: