جزئیات محصول
محل منبع: هنان، چین
نام تجاری: Zhenglan Cable
گواهی: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Model Number: Nominal Area:1250mm2 AAC Overhead Bare Conductor Wire
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 300 متر
جزئیات بسته بندی: درام چوبی، درام چوبی و فولادی به درخواست مشتری
زمان تحویل: 15 روز
شرایط پرداخت: L/C، T/T،
مواد: |
با هم |
هسته: |
معمولی یا سفارشی |
علامت کابل: |
چاپ جوهر یا محتوای برجسته شده سفارشی |
طول قرقره کابل: |
300 ~ 450 متر در هر درام |
شخصیت پردازی کرد: |
هادی برهنه |
زره پوش: |
خیر |
Nominal Area: |
10~1500 |
مواد: |
با هم |
هسته: |
معمولی یا سفارشی |
علامت کابل: |
چاپ جوهر یا محتوای برجسته شده سفارشی |
طول قرقره کابل: |
300 ~ 450 متر در هر درام |
شخصیت پردازی کرد: |
هادی برهنه |
زره پوش: |
خیر |
Nominal Area: |
10~1500 |
سیم هادی هوایی برهنه (مساحت اسمی: ۱۲۵۰ میلی متر مربع)، هادی AAC مطابق با IEC 61089
کاربرد
هادی AAC به نام هادی آلومینیومی تابیده شده نیز شناخته می شود. این هادی از آلومینیوم تصفیه شده الکترولیتی با حداقل خلوص ۹۹.۷٪ ساخته می شود.
استاندارد
طراحی پایه مطابق با استانداردهای BS 215-1 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 231/B 231M / DIN 48201-5.
توجه: مقادیر رتبه جریان ذکر شده در جدول بالا بر اساس سرعت باد ۰.۶ متر بر ثانیه، تابش حرارتی خورشیدی ۱۲۰۰ وات بر متر مربع، دمای محیط ۵۰ درجه سانتیگراد و دمای هادی ۸۰ درجه سانتیگراد است.
ساختار
هادی آلومینیومی تابیده شده با لایه هم مرکز (AAC) از یک یا چند رشته آلیاژ آلومینیوم سخت کشیده شده ۱۳۵۰ تشکیل شده است. این هادی ها در خطوط هوایی ولتاژ پایین، متوسط و بالا استفاده می شوند. AAC در مناطق شهری که دهانه ها معمولاً کوتاه هستند اما رسانایی بالا مورد نیاز است، کاربرد گسترده ای داشته است. مقاومت عالی آلومینیوم در برابر خوردگی، AAC را به یک هادی انتخابی در مناطق ساحلی تبدیل کرده است. به دلیل نسبت استحکام به وزن نسبتاً ضعیف، AAC به دلیل دهانه های طولانی مورد استفاده در خطوط انتقال و توزیع روستایی، کاربرد محدودی داشته است. تمام هادی های آلومینیومی از یک یا چند رشته سیم آلومینیومی تشکیل شده اند.
خواص الکتریکی
| چگالی در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد | ۲.۷۰۳ کیلوگرم بر دسی متر |
| ضریب دما در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد | ۰.۰۰۴۰۳ (درجه سانتیگراد) |
| مقاومت ویژه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد | ۰.۰۲۸۲۶۴ |
| انبساط خطی | ۲۳ × ۱۰ (درجه سانتیگراد) |
| دمای محیط | -۵ درجه سانتیگراد - ۵۰ درجه سانتیگراد |
| فشار باد | ۸۰ – ۱۳۰ کیلوگرم بر متر مربع |
| شتاب لرزه ای | ۰.۱۲ - ۰.۰۵ گرم |
| سطح ایزوکرائونیک | ۱۰ – ۱۸ |
| رطوبت نسبی | ۵ – ۱۰۰٪ |
داده های فنی
| تعداد سیم ها | ماژول نهایی الاستیسیته | ضریب انبساط خطی | ||
| AL | کیلوگرم بر میلی متر مربع | پوند بر اینچ مربع | ۱/درجه سانتیگراد | ۱/درجه فارنهایت |
| ۷ | ۶۰۰۰ | ۸.۵ × ۱۰۶ | ۲۳.۰ × ۱۰-۶ | ۱۱۲.۸ × ۱۰-۶ |
| ۱۹ | ۵۷۰۰ | ۸.۱ × ۱۰۶ | ۲۳.۰ × ۱۰-۶ | ۱۱۲.۸ × ۱۰-۶ |
| ۳۷ | ۵۷۰۰ | ۸.۱ × ۱۰۶ | ۲۳.۰ × ۱۰-۶ | ۱۱۲.۸ × ۱۰-۶ |
| ۶۱ | ۵۵۰۰ | ۷.۸ × ۱۰۶ | ۲۳.۰ × ۱۰-۶ | ۱۱۲.۸ × ۱۰-۶ |
| ۹۱ | ۵۵۰۰ | ۷.۸ × ۱۰۶ | ۲۳.۰ × ۱۰-۶ | ۱۱۲.۸ × ۱۰-۶ |
![]()
![]()
پارامترهای ساخت
• IEC 60189
| کد | مساحت اسمی | تابش | قطر کلی | وزن | مقاومت نامی | مقاومت الکتریکی | رتبه جریان* |
| ۱۰ | ۱۰ | ۷/۱.۳۵ | ۴.۰۵ | ۲۷.۴ | ۱.۹۵ | ۲.۸۶۳۳ | ۶۲ |
| ۱۶ | ۱۶ | ۷/۱.۷۱ | ۵.۱۳ | ۴۳.۸ | ۳.۰۴ | ۱.۷۸۹۶ | ۸۴ |
| ۲۵ | ۲۵ | ۷/۲.۱۳ | ۶.۳۹ | ۶۸.۴ | ۴.۵ | ۱.۱۴۵۳ | ۱۱۰ |
| ۴۰ | ۴۰ | ۷/۲.۷۰ | ۸.۱ | ۱۰۹.۴ | ۶.۸ | ۰.۷۱۵۸ | ۱۴۷ |
| ۶۳ | ۶۳ | ۷/۳.۳۹ | ۱۰.۱۷ | ۱۷۲.۳ | ۱۰.۳۹ | ۰.۴۵۴۵ | ۱۹۵ |
| ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۹/۲.۵۹ | ۱۲.۹۵ | ۲۷۴.۸ | ۱۷ | ۰.۲۸۷۷ | ۲۵۹ |
| ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۹/۲.۸۹ | ۱۴.۴۵ | ۳۴۳.۶ | ۲۱.۲۵ | ۰.۲۳۰۲ | ۲۹۷ |
| ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۹/۳.۲۷ | ۱۶.۳۵ | ۴۳۹.۸ | ۲۶.۴ | ۰.۱۷۹۸ | ۳۴۵ |
| ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۹/۳.۶۶ | ۱۸.۳ | ۵۴۹.۷ | ۳۲ | ۰.۱۴۳۹ | ۳۹۶ |
| ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۹/۴.۰۹ | ۲۰.۴۵ | ۶۸۷.۱ | ۴۰ | ۰.۱۱۵۱ | ۴۵۴ |
| ۳۱۵ | ۳۱۵ | ۳۷/۳.۲۹ | ۲۳.۰۳ | ۸۶۷.۹ | ۵۱.۹۷ | ۰.۰۹۱۶ | ۵۲۲ |
| ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۳۷/۳.۷۱ | ۲۵.۹۷ | ۱۱۰۲ | ۶۴ | ۰.۰۷۲۱ | ۶۰۳ |
| ۴۵۰ | ۴۵۰ | ۳۷/۳.۹۴ | ۲۷.۵۸ | ۱۲۳۹.۸ | ۷۲ | ۰.۰۶۴۱ | ۶۴۷ |
| ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۳۷/۴.۱۵ | ۲۹.۰۵ | ۱۳۷۷.۶ | ۸۰ | ۰.۰۵۷۷ | ۶۸۸ |
| ۵۶۰ | ۵۶۰ | ۳۷/۴.۳۹ | ۳۰.۷۳ | ۱۵۴۲.۹ | ۸۹.۶ | ۰.۰۵۱۵ | ۷۳۶ |
| ۶۳۰ | ۶۳۰ | ۶۱/۳.۶۳ | ۳۲.۶۷ | ۱۷۳۸.۳ | ۱۰۰.۸ | ۰.۰۴۵۸ | ۷۸۹ |
| ۷۱۰ | ۷۱۰ | ۶۱/۳.۸۵ | ۳۴.۶۵ | ۱۹۵۹.۱ | ۱۱۳.۶ | ۰.۰۴۰۷ | ۸۴۵ |
| ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۶۱/۴.۰۹ | ۳۶.۸۱ | ۲۲۰۷.۴ | ۱۲۸ | ۰.۰۳۶۱ | ۹۰۵ |
| ۹۰۰ | ۹۰۰ | ۶۱/۴.۳۳ | ۳۸.۹۷ | ۲۴۸۳.۳ | ۱۴۴ | ۰.۰۳۲۱ | ۹۶۷ |
| ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۶۱/۴.۵۷ | ۴۱.۱۳ | ۲۷۵۹.۲ | ۱۶۰ | ۰.۰۲۸۹ | ۱۰۲۶ |
| ۱۱۲٠* | ۱۱۲٠ | ۹۱/۳.۹۶ | ۴۳.۵۶ | ۳۰۹۳.۵ | ۱۷۹.۲ | ۰.۰۲۵۸ | ۱۰۹۱ |
| ۱۲۵٠* | ۱۲۵٠ | ۹۱/۴.۱۸ | ۴۵.۹۸ | ۳۴۵۲.۶ | ۲۰۰ | ۰.۰۲۳۱ | ۱۱۵۷ |
| ۱۴۰۰* | ۱۴۰۰ | ۹۱/۴.۴۳ | ۴۸.۷۳ | ۳۸۶۶.۹ | ۲۲۴ | ۰.۰۲۰۷ | ۱۲۲۶ |
| ۱۵۰۰* | ۱۵۰۰ | ۹۱/۴.۵۸ | ۵۰.۳۸ | ۴۱۴۳.۱ | ۲۴۰ | ۰.۰۱۹۳ | ۱۲۷۰ |
چرا ما را انتخاب می کنید؟