جزئیات محصول
محل منبع: هنان، چین
نام تجاری: Zhenglan Cable
گواهی: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
شماره مدل: JKV-0.6/1، JKLV-0.6/1-#4458
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 100 متر
جزئیات بسته بندی: مورد چوبی، مورد چوبی فولادی، کلاف یا طبل پلاستیکی سفارشی
زمان تحویل: 15-30 روز
شرایط پرداخت: L/C، T/T،
قابلیت ارائه: 100 کیلومتر در ماه
مواد عایق: |
XLPE، PVC، PE |
تایپ کنید: |
ولتاژ پایین به عنوان درخواست شما |
استانداردها: |
ASTM B230، B231، B232 و B-399، B498، ICEA S-76-474 |
مواد هادی: |
سیم فولادی رشته آلومینیومی |
مقدار: |
تست 100 ٪ |
مواد عایق: |
XLPE، PVC، PE |
تایپ کنید: |
ولتاژ پایین به عنوان درخواست شما |
استانداردها: |
ASTM B230، B231، B232 و B-399، B498، ICEA S-76-474 |
مواد هادی: |
سیم فولادی رشته آلومینیومی |
مقدار: |
تست 100 ٪ |
کابل عایق بالا قابل اعتماد، کابل بسته هوا ASTM B232 B231 استاندارد
محل اصلی: هنان، چین (زمین اصلی)
نام تجاری:زنگلان
مواد عایق بندی:XLPE،PVC،PE
نوع:ولتاژ پایین به درخواست شما
کاربرد:سرپوش یا ایستگاه برق
مواد رسانا:رشته آلومینیومی سیم فولادی
استانداردها:ASTM B230, B231, B232 و B-399,B498,ICEA S-76-474
جزئیات بسته بندی:قاب چوبی، قاب چوبی فولادی، کویل یا درام پلاستیکی یا سفارشی
استفاده از کابل عایق بالا:
کابل بالا برقی حمل و نقل هوائی بسته بندی شده اسپایسر کابل ABC استفاده شده در منبع برق در خط انتقال و توزیع برق.
این ثابت کرده است که قابلیت اطمینان و اثربخشی ABC در جلوگیری از خرابی سیستم به دلیل نقص های موقت ایجاد شده در سیستم به دلیل سقوط درختان یا شاخه ها ثابت شده است.ایمنی و قابلیت اطمینان ABC برای استفاده در خطوط انتقال و توزیع در مناطق مسکونی.
| خط پوشیده سیم-برنده آلومینیومی | ||||||||||
| نام کد | اندازه AWG یا kcmil |
تعداد سیم ها | ضخامت عایق (ملی متر) |
به طور کلی قطر (ملی متر) |
قدرت نامی (کیلوگرم) |
وزن اسمی (kg/km) |
آمپاسیتی مجاز+ A |
|||
| ال | LDPE | HDPE | XLPE | |||||||
| AAC | ||||||||||
| آلو | 6 | 7 | 0.762 | 6.198 | 255 | 36.61 | 50.66 | 51.27 | 51.27 | 100 |
| کباب | 4 | 7 | 0.762 | 7.239 | 400 | 58.19 | 75.57 | 76.33 | 76.33 | 135 |
| هلو | 2 | 7 | 1.143 | 9.703 | 612 | 92.56 | 126.09 | 127.55 | 127.55 | 180 |
| نکتارین | 1 | 7 | 1.143 | 11.481 | 789 | 116.67 | 167.31 | 169.52 | 169.52 | 210 |
| قند | 1/0 | 7 | 1.524 | 12.395 | 903 | 147.48 | 203.7 | 206.14 | 206.14 | 240 |
| آه | 1/0 | 19 | 1.524 | 12.522 | 980 | 147.48 | 204.49 | 206.96 | 206.96 | 240 |
| نارنجی | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.834 | 1139 | 186.02 | 257.9 | 261.02 | 261.02 | 280 |
| چوب آهن | 2/0 | 19 | 1.524 | 13.691 | 1211 | 186.02 | 250.41 | 253.21 | 253.21 | 280 |
| انجیر | 3/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1377 | 233.64 | 315.53 | 319.08 | 319.08 | 320 |
| لیمو | 3/0 | 19 | 1.524 | 14.986 | 1501 | 233.64 | 306.53 | 309.7 | 309.7 | 320 |
| زیتون | 4/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1728 | 296.14 | 378.04 | 381.58 | 381.58 | 370 |
| انار | 4/0 | 19 | 1.524 | 16.459 | 1823 | 296.14 | 379.09 | 382.69 | 382.69 | 370 |
| ساسالراس | 250 | 19 | 1.524 | 17.628 | 2043 | 348.68 | 439.88 | 443.84 | 443.84 | 420 |
| گلاب | 266.8 | 19 | 1.524 | 17.653 | 2182 | 372.19 | 463.59 | 467.55 | 467.55 | 460 |
| درخت بسوود | 300 | 19 | 1.524 | 18.999 | 2404 | 419.66 | 520.91 | 525.3 | 525.3 | 478 |
| "آنا" | 336.4 | 19 | 1.524 | 19.964 | 2697 | 469.51 | 578.04 | 582.75 | 582.75 | 495 |
| چینکوپین | 350 | 19 | 1.524 | 20.269 | 2790 | 488.12 | 598.98 | 603.79 | 603.79 | 525 |
| موه ها | 397.5 | 19 | 2.032 | 22.454 | 3123 | 555.08 | 707.29 | 713.88 | 713.88 | 550 |
| قوطی | 450 | 37 | 2.032 | 23.673 | 3719 | 628 | 791.79 | 798.89 | 798.89 | 600 |
| هکلبری | 477 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3810 | 665.21 | 834.63 | 841.98 | 841.98 | 610 |
| ACSR | ||||||||||
| گردو | 6 | یَهُوَه، ۱/۶ | 0.762 | 6.553 | 540 | 36.46 | 69.94 | 71.43 | 71.43 | 105 |
| بادام زمینی | 4 | یَهُوَه، ۱/۶ | 0.762 | 7.874 | 844 | 58.04 | 107.15 | 107.15 | 108.64 | 135 |
| هیکوری | 4 | یَهُوَه، ۱/۲ | 0.762 | 8.052 | 1070 | 58.04 | 120.54 | 122.03 | 123.52 | 135 |
| پنوت | 2 | یَهُوَه، ۱/۶ | 1.143 | 10.312 | 1293 | 92.27 | 175.6 | 177.09 | 178.58 | 180 |
| بلوط | 2 | یَهُوَه، ۱/۲ | 1.143 | 10.643 | 1651 | 92.27 | 199.41 | 199.41 | 202.39 | 180 |
| کاشتنی | 1 | یَهُوَه، ۱/۶ | 1.143 | 11.303 | 1610 | 116.37 | 217.27 | 218.76 | 220.25 | 210 |
| بادام | 1/0 | یَهُوَه، ۱/۶ | 1.524 | 13.157 | 1987 | 146.73 | 282.75 | 284.24 | 287.21 | 235 |
| دانه های نخل | 2/0 | یَهُوَه، ۱/۶ | 1.524 | 14.402 | 2404 | 184.98 | 348.23 | 349.72 | 349.72 | 290 |
| فيلبرت | 3/0 | یَهُوَه، ۱/۶ | 1.524 | 15.799 | 3003 | 233.34 | 430.08 | 433.05 | 437.52 | 305 |
| چشم بک | 4/0 | یَهُوَه، ۱/۶ | 1.524 | 17.348 | 3787 | 294.21 | 531.27 | 535.74 | 540.2 | 345 |
| هک بری | 266.8 | ۱. ۱. ۱. | 1.524 | 18.517 | 3121 | 372.63 | 525.32 | 528.3 | 534.25 | 356 |
| AAAC | ||||||||||
| گل افرا | 6 | 7 | 0.762 | 6.553 | 503 | 42.41 | 59.53 | 61.01 | 61.01 | 78 |
| شاخه ها | 4 | 7 | 0.762 | 7.874 | 798 | 67.56 | 89.29 | 90.78 | 92.12 | 145 |
| زیتون | 2 | 7 | 1.143 | 10.312 | 1270 | 107.44 | 147.33 | 147.33 | 148.82 | 190 |
| آجیل | 1/0 | 7 | 1.524 | 11.887 | 2023 | 170.99 | 238.11 | 247.03 | 247.03 | 250 |
| خاکستر آب | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.402 | 2445 | 215.63 | 291.68 | 302.01 | 302.01 | 290 |
| قشنگ | 3/0 | 7 | 1.524 | 15.799 | 3080 | 271.59 | 358.65 | 370.55 | 370.55 | 335 |
| درخت سیاره | 4/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3883 | 342.57 | 443.47 | 456.86 | 456.86 | 385 |
دليلي که ما رو انتخاب کردي: